BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 15:57 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 15:54 | ASTA Energy Solutions Add | Baader Bank | |
| 15:32 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
| 13:20 | Deutsche Börse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:18 | Hypoport Buy | Warburg Research |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 19291 | Akis Looserbude | Akinator | 19:09 | |
| 46901 | Infineon (moderiert) | 1chr | 19:07 | |
| 13133 | Vonovia Aktie | Nibiru | 19:02 | |
| 81136 | Krofitime Trading | Krofi_neu | 18:50 | |
| 1189 | Ceotronics mit guten Zahlen | kleinfarmer | 18:49 | |
| 17 | 5.426.DAX Tipp-Spiel, Mittwoch, | Terminator100 | 18:47 | |
| 31943 | Hypoport - Kurschancen mit dem | Scansoft | 18:45 | |
| 277 | TKMS, ThyssenKrupp Marine Sys | BackhandSmash | 18:36 |
| MEHR |
|---|
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 6 640,65 |
-0,91 % |
17:29:18 |
||
| DAX | 26 178,42 |
-0,61 % |
19:12:16 |
||
| TecDAX | 4 063,03 |
-0,74 % |
19:12:11 |
||
| MDAX | 31 909,39 |
-1,38 % |
19:12:10 |
||
| ESTX50 | 6 482,59 |
-0,73 % |
19:12:09 |
||
| FTSE 100 | 10 743,49 |
0,22 % |
19:12:10 |
||
| DOW J | 53 386,91 |
-0,14 % |
20:10:31 |
||
| NAS100 | 29 531,06 |
-1,55 % |
20:12:17 |
||
| S&P500 | 7 704,00 |
-0,53 % |
20:12:16 |
||
| NIKKEI | 66 307,35 |
-4,21 % |
19:12:10 |
||
| EUR/USD | 1,1577 |
-0,01 % |
19:12:16 |
||
| EUR/CHF | 0,9403 |
0,16 % |
19:12:14 |
||
| Bitcoin | 55 919,52 |
0,50 % |
19:12:15 |
||
| Goldpreis | 4 365,62 |
-1,16 % |
19:12:15 |
||
| Silberpreis | 63,92 |
-2,91 % |
19:12:16 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 366,11 USD | -1,15% |
| Ölpreis (Brent) | 91,28 USD | 0,45% |
| Silberpreis | 63,91 USD | -2,92% |
| Aluminiumpreis | 3 265,13 USD | 0,83% |
| Kupferpreis | 14 847,35 USD | 2,1% |
| Weizenpreis | 224,75 EUR | -1,64% |
Marktübersicht
| ATX | 6 642,38 | -59,31 | -0,89% | |
| ATX Prime | 3 268,68 | -30,34 | -0,92% | |
| DAX 40 | 26 128,36 | -210,25 | -0,80% | |
| SMI | 14 318,04 | 15,65 | 0,11% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 53 387,25 | -72,53 | -0,14% | |
| EURO STOXX | 680,16 | -7,61 | -1,11% | |
| FTSE 100 | 10 728,04 | 7,74 | 0,07% | |
| NASDAQ 100 | 29 526,71 | -468,67 | -1,56% | |
| S&P 500 | 7 705,03 | -40,03 | -0,52% | |
| Nikkei 225 | 67 460,73 | -1 759,52 | -2,54% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 326,05 | -0,43 | -0,13% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 190,16 | -2,23% | |
| voestalpine | 44,88 | -0,36% | |
| BYD | 9,81 | -0,70% | |
| Rheinmetall | 1 211,40 | -0,54% | |
| Volkswagen | 73,18 | 0,19% | |
| OMV | 67,05 | 1,82% | |
| Bayer | 48,65 | 2,08% | |
| Tesla | 293,35 | 0,29% | |
| Microsoft | 416,00 | 0,28% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1577
|
-0,0002
|
|
-0,01
|
| Japanischer Yen |
184,77
|
0,2000
|
|
0,11
|
| Britische Pfund |
0,8553
|
0,0003
|
|
0,04
|
| Schweizer Franken |
0,9403
|
0,0015
|
|
0,16
|
| Hongkong-Dollar |
9,0802
|
-0,0018
|
|
-0,02
|