BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 16:00 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 12:45 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 11:38 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:18 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10:48 | BAWAG neutral | Erste Group Bank |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 32940 | Biontech & MRNA: Revolution in | 51Mio | 16:40 | |
| 4021 | sehr interessante Aktie | Dr. Zock | 16:39 | |
| 6245 | Novo-Nordisk - Insulinpräparate | elNacho | 16:38 | |
| 6231 | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUS | lo-sh | 16:30 | |
| 2346 | LION E-Mobility AG - Ein Investm | MaLa80 | 16:29 | |
| 39512 | QuoVadisDax - das Original - Na | MHurding | 16:23 | |
| 341 | Baidu Chinas Suchmaschine WKN | petruss | 16:19 | |
| 349 | KZ 21,00€ | Scrotum | 16:19 |
| MEHR |
|---|
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 6 601,00 |
-0,62 % |
16:53:32 |
||
| DAX | 26 125,98 |
-0,01 % |
16:53:36 |
||
| TecDAX | 4 060,48 |
0,21 % |
16:53:33 |
||
| MDAX | 31 839,27 |
0,00 % |
16:53:33 |
||
| ESTX50 | 6 451,79 |
-0,25 % |
16:53:31 |
||
| FTSE 100 | 10 750,87 |
0,21 % |
16:53:33 |
||
| DOW J | 53 605,34 |
0,49 % |
17:50:14 |
||
| NAS100 | 29 480,47 |
-0,04 % |
17:53:36 |
||
| S&P500 | 7 730,25 |
0,50 % |
17:53:36 |
||
| NIKKEI | 66 226,49 |
-1,83 % |
16:53:32 |
||
| EUR/USD | 1,1664 |
0,75 % |
16:53:36 |
||
| EUR/CHF | 0,9347 |
-0,58 % |
16:53:36 |
||
| Bitcoin | 56 166,95 |
0,45 % |
16:53:35 |
||
| Goldpreis | 4 484,42 |
3,46 % |
16:53:36 |
||
| Silberpreis | 65,64 |
3,67 % |
16:53:26 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 489,91 USD | 3,58% |
| Ölpreis (Brent) | 91,85 USD | 0,91% |
| Silberpreis | 65,76 USD | 3,85% |
| Aluminiumpreis | 3 219,35 USD | -1,4% |
| Kupferpreis | 14 334,15 USD | -3,46% |
| Weizenpreis | 222,00 EUR | -1,22% |
Marktübersicht
| ATX | 6 596,55 | -45,83 | -0,69% | |
| ATX Prime | 3 246,65 | -22,03 | -0,67% | |
| DAX 40 | 26 111,82 | -16,54 | -0,06% | |
| SMI | 14 383,25 | 62,35 | 0,44% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 53 606,50 | 263,10 | 0,49% | |
| EURO STOXX | 677,97 | -2,19 | -0,32% | |
| FTSE 100 | 10 755,74 | 27,70 | 0,26% | |
| NASDAQ 100 | 29 450,89 | -40,07 | -0,14% | |
| S&P 500 | 7 728,54 | 36,78 | 0,48% | |
| Nikkei 225 | 65 326,42 | -2 134,31 | -3,16% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 325,19 | -0,86 | -0,26% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 188,02 | -0,80% | |
| voestalpine | 44,40 | -0,72% | |
| BYD | 9,82 | 0,16% | |
| Rheinmetall | 1 182,60 | -2,47% | |
| Volkswagen | 74,82 | 2,16% | |
| OMV | 68,25 | 2,02% | |
| Bayer | 49,28 | 1,25% | |
| Tesla | 296,90 | 1,94% | |
| Microsoft | 413,25 | -0,64% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1664
|
0,0087
|
|
0,76
|
| Japanischer Yen |
184,663
|
-0,0870
|
|
-0,05
|
| Britische Pfund |
0,857
|
0,0015
|
|
0,18
|
| Schweizer Franken |
0,9351
|
-0,0051
|
|
-0,54
|
| Hongkong-Dollar |
9,145
|
0,0632
|
|
0,70
|