PepsiCo Aktie
159,30USD | 0,56USD | 0,35% |
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 92 204,14 | 95 246,43 | 98 884,97 | 102 372,10 | 107 347,27 |
Dividende | 5,26 | 5,62 | 5,96 | 6,00 | 5,95 |
Dividendenrendite (in %) | 3,31 % | 3,54 % | 3,76 % | 3,78 % | 3,75 % |
Ergebnis/Aktie | 8,15 | 8,64 | 9,27 | 9,83 | 10,32 |
KGV | 19,48 | 18,38 | 17,13 | 16,15 | 15,39 |
EBIT in Mio. | 14 712,45 | 15 524,06 | 16 557,78 | 17 263,88 | 17 910,05 |
EBITDA in Mio. | 17 719,22 | 18 764,13 | 20 032,11 | 21 337,10 | 22 406,83 |
Gewinn in Mio. | 11 231,80 | 11 846,00 | 12 684,73 | 13 151,64 | 13 586,19 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11 231,80 | 11 846,00 | 12 684,73 | 13 251,23 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14 132,41 | 14 895,42 | 15 951,09 | 16 528,32 | 17 123,96 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13 545,89 | 14 839,85 | 15 886,83 | 16 829,10 | 17 123,96 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8,15 | 8,64 | 9,27 | 9,83 | 10,32 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8,03 | 8,56 | 9,25 | 9,85 | 10,18 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50 899,58 | 52 931,23 | 55 248,30 | 56 920,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4 700,97 | -4 836,10 | -4 694,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 11 371,75 | 15 440,40 | 16 251,03 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -7 243,33 | -8 837,97 | -10 335,05 | ||
Cashflow/Aktie | 9,30 | 11,10 | 11,74 | 12,78 | 13,81 |
Free Cashflow in Mio. | 7 786,37 | 9 671,62 | 10 817,96 | 11 166,83 | |
Free Cashflow/Aktie | 4,31 | 7,53 | 8,51 | ||
Buchwert/Aktie | 15,02 | 17,16 | 18,94 | 17,99 | 19,58 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36 015,01 | 35 944,05 | 35 027,71 | 39 449,60 | 34 995,44 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 5 019,00 | 5 173,54 | 5 230,10 | 5 255,07 | 5 152,67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36 246,29 | 37 507,87 | 38 633,70 | 38 961,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 20 898,70 | 23 925,34 | 25 929,97 | 24 289,77 | 26 122,14 |
Bilanzsumme in Mio. | 101 728,55 | 105 485,70 | 106 705,53 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.