Nike Aktie
73,33USD | -0,59USD | -0,79% |
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 47 516,18 | 49 511,80 | 52 657,91 | 56 511,24 | 57 452,00 |
Dividende | 1,47 | 1,57 | 1,60 | 1,53 | 1,65 |
Dividendenrendite (in %) | 2,01 % | 2,14 % | 2,18 % | 2,08 % | 2,25 % |
Ergebnis/Aktie | 2,75 | 3,19 | 3,64 | 3,82 | 4,14 |
KGV | 26,67 | 22,98 | 20,15 | 19,21 | 17,71 |
EBIT in Mio. | 4 814,82 | 5 529,70 | 6 184,11 | 6 642,79 | 7 075,00 |
EBITDA in Mio. | 5 560,59 | 6 314,81 | 7 029,20 | 7 484,32 | 7 753,00 |
Gewinn in Mio. | 4 120,86 | 4 656,87 | 5 169,55 | 5 414,21 | 5 787,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 187,74 | 4 836,81 | 5 358,06 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5 031,60 | 5 667,08 | 6 289,14 | 6 684,32 | 7 145,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5 086,43 | 5 766,00 | 6 944,88 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2,75 | 3,19 | 3,64 | 3,82 | 4,14 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,77 | 3,27 | 3,62 | 3,68 | 4,14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21 077,54 | 22 140,63 | 23 500,39 | 24 724,00 | 26 202,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -917,40 | -1 039,00 | -1 410,67 | -1 363,00 | -1 436,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4 924,74 | 5 841,93 | 6 166,33 | 5 624,00 | 6 199,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5 468,60 | -5 127,60 | -5 947,33 | -4 839,00 | -5 282,00 |
Cashflow/Aktie | 3,34 | 3,79 | 4,16 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3 480,56 | 4 297,05 | 4 547,28 | 4 597,51 | 4 763,00 |
Free Cashflow/Aktie | 2,38 | 2,53 | 3,13 | 3,00 | 3,40 |
Buchwert/Aktie | 8,87 | 8,51 | 7,31 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 385,97 | 1 721,15 | 2 197,63 | 2 214,72 | 2 312,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 093,95 | 1 205,12 | 1 265,25 | 1 412,91 | 1 436,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16 252,08 | 16 606,40 | 17 294,31 | 18 342,00 | 19 127,00 |
Eigenkapital in Mio. | 13 099,83 | 12 363,05 | 11 267,30 | 13 429,00 | 13 935,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 36 091,67 | 36 019,17 | 36 557,33 | 36 936,00 | 37 835,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.