Allstate Aktie
| 214,16USD | 3,17USD | 1,50% |
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
Schätzungen* zu Allstate in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62 667,78 | 66 380,11 | 69 694,78 |
| Dividende | 4,23 | 4,48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2,00 % | 2,12 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 24,19 | 24,34 | 24,47 |
| KGV | 8,73 | 8,67 | 8,63 |
| EBIT in Mio. | 6 700,50 | 6 673,20 | |
| EBITDA in Mio. | 8 884,25 | 8 769,25 | |
| Gewinn in Mio. | 6 466,09 | 6 376,37 | 6 623,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6 418,09 | 6 302,11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8 092,17 | 7 998,26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7 366,03 | 7 688,66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24,19 | 24,34 | 24,47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25,27 | 25,55 | 26,25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 122,99 | 139,56 | 157,07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6 975,00 | 6 975,00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 29 922,71 | 32 445,07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131 542,00 | 83 028,66 | 140 771,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.