BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
12:43 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
12:34 | Zalando Buy | Warburg Research | |
12:33 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
12:32 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
12:30 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
6468 | Global Fashion Group AG - Threa | BorsaMetin | 13:04 | |
6422 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 13:04 | |
212008 | Bitcoins der nächste Monsterhype | Tony Ford | 13:03 | |
13512 | Endlos-Indexzertifikat jetzt mit vie | arnoarno | 13:02 | |
4481 | 2025-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUS | lo-sh | 12:55 | |
17622 | 4 neue Endlos-Zertifikate auf Kry | arnoarno | 12:47 | |
30209 | Heidelberger Druck will Gas geben | Schmodo | 12:44 | |
76036 | Tesla - Autos, Laster, Speicher u | SchöneZukunft | 12:42 |
MEHR |
---|
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
ATX | 4 079,26 |
0,43% |
13:46:15 |
||
DAX | 22 355,91 |
0,51% |
13:46:23 |
||
TecDAX | 3 611,18 |
0,64% |
13:46:16 |
||
MDAX | 28 366,72 |
0,25% |
13:46:16 |
||
ESTX50 | 5 184,36 |
0,59% |
13:46:23 |
||
FTSE 100 | 8 425,56 |
0,12% |
13:46:15 |
||
Dow Fut. | 40 227,00 |
0,28% |
14:36:21 |
||
NAS Fut. | 19 515,00 |
0,42% |
14:36:22 |
||
S&P Fut. | 5 543,00 |
0,22% |
14:36:21 |
||
NIKKEI | 35 936,25 |
0,65% |
13:46:15 |
||
EUR/USD | 1,1347 |
-0,55% |
13:46:23 |
||
EUR/CHF | 0,9415 |
0,01% |
13:46:24 |
||
Bitcoin | 84 090,34 |
1,74% |
13:46:22 |
||
Goldpreis | 3 295,24 |
-0,73% |
13:46:23 |
||
Silberpreis | 33,09 |
-0,07% |
13:46:23 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Goldpreis | 3 293,36 USD | -0,79% |
Ölpreis (Brent) | 66,64 USD | -0,4% |
Silberpreis | 33,09 USD | -0,06% |
Aluminiumpreis | 2 622,65 USD | -1,94% |
Kupferpreis | 9 813,48 USD | -0,73% |
Weizenpreis | 207,25 EUR | -1,07% |
Marktübersicht
ATX | 4 077,90 | 16,31 | 0,40% | |
ATX Prime | 2 055,91 | 11,19 | 0,55% | |
DAX 40 | 22 349,28 | 106,83 | 0,48% | |
SMI | 11 966,40 | 24,35 | 0,20% | |
Dow Jones 30 Industrial | 40 113,50 | 20,10 | 0,05% | |
EURO STOXX | 539,59 | 2,35 | 0,44% | |
FTSE 100 | 8 425,11 | 9,86 | 0,12% | |
NASDAQ 100 | 19 432,56 | 218,16 | 1,14% | |
S&P 500 | 5 525,21 | 40,44 | 0,74% | |
Nikkei 225 | 35 839,99 | 134,25 | 0,38% |
Marktübersicht Osteuropa
RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
SAX Slowakai | 295,71 | 0,00 | 0,00% | |
SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
NVIDIA | 96,39 | -1,04% | |
voestalpine | 22,42 | 0,36% | |
BYD | 43,78 | -4,26% | |
Rheinmetall | 1 366,00 | -1,19% | |
Volkswagen | 98,72 | 0,69% | |
OMV | 45,64 | 0,93% | |
Bayer | 22,88 | -1,63% | |
Tesla | 253,95 | 1,97% | |
Microsoft | 344,95 | 0,33% |
Devisenkurse
Name | Kurs | +/- | % | |
---|---|---|---|---|
Dollarkurs |
1,1348
|
-0,0062
|
|
-0,54
|
Japanischer Yen |
162,7645
|
-1,1455
|
|
-0,70
|
Britische Pfund |
0,8509
|
-0,0029
|
|
-0,34
|
Schweizer Franken |
0,9419
|
0,0005
|
|
0,05
|
Hongkong-Dollar |
8,8023
|
-0,0075
|
|
-0,09
|