ProFrac a Aktie
4,00USD | 0,05USD | 1,27% |
WKN DE: A3DE2W / ISIN: US74319N1000
ProFrac a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:20:12 | 3,970 | 26 | |
17:20:12 | 3,970 | 100 | |
17:20:12 | 3,970 | 200 | |
17:19:38 | 3,975 | 100 | |
17:19:38 | 3,975 | 100 | |
17:19:35 | 3,975 | 100 | |
17:17:53 | 3,975 | 100 | |
17:16:08 | 3,980 | 100 | |
17:16:08 | 3,980 | 1 | |
17:16:08 | 3,980 | 300 | |
17:16:08 | 3,980 | 5 | |
17:16:06 | 3,990 | 75 | |
17:16:06 | 3,990 | 26 | |
17:16:06 | 3,990 | 1 | |
17:16:00 | 4,000 | 2 | |
17:15:22 | 3,990 | 25 | |
17:15:21 | 3,990 | 100 | |
17:15:21 | 3,990 | 200 | |
17:15:21 | 3,995 | 200 | |
17:15:13 | 3,990 | 25 | |
17:14:54 | 3,990 | 50 | |
17:14:15 | 3,980 | 100 | |
17:14:15 | 3,980 | 1 | |
17:14:15 | 3,980 | 10 | |
17:14:15 | 3,980 | 91 | |
17:14:15 | 3,980 | 2 | |
17:14:15 | 3,980 | 1 | |
17:12:55 | 3,980 | 100 | |
17:12:55 | 3,980 | 100 | |
17:12:55 | 3,980 | 500 | |
17:12:55 | 3,980 | 14 | |
17:12:20 | 3,990 | 500 | |
17:12:20 | 3,990 | 5 | |
17:12:20 | 3,990 | 93 | |
17:12:20 | 3,990 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu ProFrac Holding Corp Registered Shs -A-
Analysen zu ProFrac Holding Corp Registered Shs -A-
Weitere Meldungen
12:08
|
|
|
12:07
|
|
|
12:07
|
|
|
12:07
|
|
|
12:07
|
|
|
12:03
|
|
|
12:03
|
|
|
12:03
|
|
|
12:03
|
|
|
12:03
|
|
|
12:03
|
|
|
12:03
|
|
|
12:03
|
|
|
12:03
|
|
|
11:59
|
|
|
11:59
|
|
|
11:59
|
|
|
11:59
|
|
|
11:59
|
|
|
11:59
|
|
|
11:59
|
|
|
11:58
|
|
|
11:56
|
|
|
11:55
|
|
|
11:55
|
|
|
11:55
|
|
|
11:55
|
|
|
11:55
|
|
|
11:55
|
|
|
11:55
|
|
|
11:53
|
|
|
11:51
|
|
|
11:51
|
|
|
11:51
|
|
|
11:51
|
|
|
11:51
|
|
|
11:51
|
|
|
11:51
|
|
|
11:51
|
|
|
11:50
|
|
|
11:48
|
|
|
11:47
|
|
|
11:47
|
|
|
11:47
|
|
|
11:47
|
|
|
11:46
|
|
|
11:45
|
|
|
11:44
|
|
|
11:43
|
|
|
11:43
|
|