BASF Aktie
| 47,59EUR | 0,69EUR | 1,47% |
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:16:09 | 47,590 | ||
| 21:10:02 | 47,590 | ||
| 21:05:06 | 47,590 | ||
| 21:01:15 | 47,590 | ||
| 20:55:08 | 47,590 | ||
| 20:50:49 | 47,590 | ||
| 20:40:07 | 47,565 | ||
| 20:35:05 | 47,565 | ||
| 20:31:03 | 47,565 | ||
| 20:25:06 | 47,550 | ||
| 20:20:04 | 47,550 | ||
| 20:16:12 | 47,550 | ||
| 20:10:05 | 47,555 | ||
| 20:05:06 | 47,550 | ||
| 20:01:07 | 47,545 | ||
| 19:55:04 | 47,550 | ||
| 19:50:48 | 47,540 | ||
| 19:40:05 | 47,540 | ||
| 19:35:06 | 47,540 | ||
| 19:31:15 | 47,540 | ||
| 19:25:02 | 47,540 | ||
| 19:20:01 | 47,520 | ||
| 19:16:11 | 47,525 | ||
| 19:10:04 | 47,520 | ||
| 19:05:04 | 47,525 | ||
| 19:01:15 | 47,525 | ||
| 18:55:04 | 47,545 | ||
| 18:50:47 | 47,555 | ||
| 18:40:22 | 47,630 | 1 500 | |
| 18:40:18 | 47,610 | 2 000 | |
| 18:40:05 | 47,640 | ||
| 18:35:06 | 47,630 | ||
| 18:31:18 | 47,630 | ||
| 18:31:08 | 47,630 | ||
| 18:25:04 | 47,630 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
| 10:56 | BASF Buy | |
| 30.06.26 | BASF Hold | |
| 25.06.26 | BASF Hold | |
| 23.06.26 | BASF Underweight | |
| 18.06.26 | BASF Buy |
Weitere Meldungen
|
21:07
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
20:54
|
|
|
|
20:49
|
|
|
|
20:47
|
|
|
|
20:45
|
|
|
|
20:40
|
|
|
|
20:36
|
|
|
|
20:25
|
|
|
|
20:22
|
|
|
|
20:20
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:12
|
|
|
|
20:11
|
|
|
|
20:06
|
|
|
|
20:04
|
|
|
|
19:55
|
|
|
|
19:52
|
|
|
|
19:51
|
|
|
|
19:39
|
|
|
|
19:38
|
|
|
|
19:35
|
|
|
|
19:30
|
|
|
|
19:30
|
|
|
|
19:29
|
|
|
|
19:16
|
|
|
|
19:16
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:14
|
|
|
|
19:14
|
|
|
|
19:09
|
|
|
|
19:08
|
|
|
|
19:05
|
|
|
|
19:03
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
18:57
|
|
|
|
18:56
|
|
|
|
18:48
|
|
|
|
18:46
|
|
|
|
18:45
|
|
|
|
18:43
|
|
|
|
18:43
|
|
|
|
18:40
|
|
|
|
18:34
|
|
|
|
18:33
|
|
|
|
18:31
|
|
|
|
18:30
|
|