Die Fundamentalanalyse von ServiceNow ergibt 1 von 4 Sternen bei hohem Risiko.
Fundamentalanalyse
Risikoanalyse
Alternativen
ServiceNow Aktie
| 694,70EUR | -24,10EUR | -3,35% |
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
Nachrichten zu ServiceNow Incmehr Nachrichten
Werbung
Zertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz
| ISIN / Basiswert | Produkttyp | Brief | Fällig | Währung |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Fundamentalkennzahlen zu ServiceNow
| 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KGV | 155.05 | 46.84 | 39.86 |
| Gewinn/Aktie in USD | 6.84 | 17.37 | 20.41 |
Analysen zu ServiceNow Incmehr Analysen
Forumsbeiträge zu ServiceNow Inc zum Forum
Profil ServiceNow Inczum Unternehmensprofil
ServiceNow Inc. bietet eine Cloud-basierte Plattform, mit der Unternehmen manuelle Arbeitsweisen durch digitale Workflows ersetzen können.
Realtimekurs ServiceNow Inc
|
|
21.11.2025 |
|
Last
813,42 USD |
Volumen
61 366 |
Aktienkurs ServiceNow Inc in EUR
| 694,70 | -24,10 | -3,35 % |
|---|
| Kurszeit | 21.11.2025 08:00:16 |
| Vortag / Eröffnung | 718,80 / 694,70 |
| Volumen (Stück) | 0 |
| Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 20.11.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 144,59 Mrd |
| Tageshoch / Tagestief | 694,70 / 694,70 |
| 52 W. Hoch | 1 121,80 |
| 52 W. Tief | 596,40 |
| 52 W. Perf. | |
| Börse |
MUN
|
ServiceNow Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 20.11.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 144.59 Mrd. |
| Streubesitz % | 99.59 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 208.00 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 208.00 |
| Cashflow/Aktie in USD | 20.47 |
| Buchwert/Aktie in USD | 46.54 |
| 90 Tage Vola | 27.42 |
| KBV | 22.78 |
Rating für ServiceNow:
Zum Unternehmen ServiceNow
| Land | USA |
| Branche |
Historische Kurse ServiceNow Aktie
| Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 694,70 | ||
| 20.11.2025 | 718,80 | 4 | |
| 19.11.2025 | 705,70 | ||
| 18.11.2025 | 716,60 | ||
| 17.11.2025 | 732,50 |
ServiceNow Peer Group
| ServiceNow | 687,90 | -1,2% |