BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 09:30 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 09:29 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 09:24 | AT & S buy | Erste Group Bank | |
| 09:01 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:55 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 181 | Philips! Alternative mit soliden W | Biegel | 11:11 | |
| 12134 | BASF | Georg_Büchner | 11:11 | |
| 11493 | Deutsche Pfandbriefbank ԅ | BackhandSmash | 11:11 | |
| 77716 | Krofitime Trading | Krofi_neu | 11:11 | |
| 3021 | Adidas - Kursziel 99,99 Euro ;)) | 2141andreas | 11:11 | |
| 2941 | SMC (Smart Money Concepts) - | pearl | 11:10 | |
| 31517 | Biontech & MRNA: Revolution in | 51Mio | 11:09 | |
| 11571 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 11:09 |
| MEHR |
|---|
| 03.11.25 | US-Anleihen: Leichte Kursverluste | |
| 03.11.25 | Deutsche Anleihen: Kursverluste | |
| 03.11.25 | Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste | |
| 31.10.25 | US-Anleihen: Kaum verändert | |
| 31.10.25 | Deutsche Anleihen: Kaum verändert |
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 4 771,15 |
-1,44 % |
11:15:48 |
||
| DAX | 23 695,00 |
-1,81 % |
11:15:46 |
||
| TecDAX | 3 565,43 |
-1,79 % |
11:15:49 |
||
| MDAX | 29 233,74 |
-2,02 % |
11:15:48 |
||
| ESTX50 | 5 580,28 |
-1,74 % |
11:15:46 |
||
| FTSE 100 | 9 574,63 |
-1,31 % |
11:15:48 |
||
| Dow Fut. | 46 981,00 |
-0,75 % |
11:05:53 |
||
| NAS Fut. | 25 651,50 |
-1,24 % |
11:05:53 |
||
| S&P Fut. | 6 788,00 |
-1,28 % |
11:05:53 |
||
| NIKKEI | 51 180,72 |
-2,35 % |
11:15:47 |
||
| EUR/USD | 1,1506 |
-0,14 % |
11:15:53 |
||
| EUR/CHF | 0,9302 |
-0,04 % |
11:15:51 |
||
| Bitcoin | 90 081,35 |
-2,60 % |
11:15:48 |
||
| Goldpreis | 3 995,20 |
-0,16 % |
11:15:45 |
||
| Silberpreis | 47,81 |
-0,65 % |
11:15:46 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 3 993,39 USD | -0,2% |
| Ölpreis (Brent) | 63,89 USD | -1,47% |
| Silberpreis | 47,81 USD | -0,64% |
| Aluminiumpreis | 2 906,15 USD | 0,79% |
| Kupferpreis | 10 872,50 USD | -0,26% |
| Weizenpreis | 194,25 EUR | 0,26% |
Marktübersicht
| ATX | 4 771,85 | -69,20 | -1,43% | |
| ATX Prime | 2 374,37 | -35,24 | -1,46% | |
| DAX 40 | 23 680,83 | -451,58 | -1,87% | |
| SMI | 12 122,61 | -112,93 | -0,92% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 47 336,68 | -226,19 | -0,48% | |
| EURO STOXX | 587,89 | -9,94 | -1,66% | |
| FTSE 100 | 9 593,79 | -107,58 | -1,11% | |
| NASDAQ 100 | 25 972,94 | 114,82 | 0,44% | |
| S&P 500 | 6 851,97 | 11,77 | 0,17% | |
| Nikkei 225 | 51 497,20 | -914,14 | -1,74% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 269,67 | -0,26 | -0,10% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1508
|
-0,0014
|
|
-0,12
|
| Japanischer Yen |
176,485
|
-1,1850
|
|
-0,67
|
| Britische Pfund |
0,8806
|
0,0036
|
|
0,42
|
| Schweizer Franken |
0,9301
|
-0,0005
|
|
-0,06
|
| Hongkong-Dollar |
8,9458
|
-0,0084
|
|
-0,09
|