S&P Global Aktie
| 531,28USD | 12,27USD | 2,36% |
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
Schätzungen* zu S&P Global in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16 477,79 | 17 669,66 | 18 682,67 | 19 892,90 |
| Dividende | 4,04 | 4,29 | 5,68 | 6,73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,76 % | 0,81 % | 1,07 % | 1,27 % |
| Ergebnis/Aktie | 20,00 | 22,36 | 24,48 | 27,23 |
| KGV | 26,56 | 23,76 | 21,70 | 19,51 |
| EBIT in Mio. | 9 024,41 | 9 583,08 | 10 276,21 | |
| EBITDA in Mio. | 8 494,04 | 9 196,35 | 9 944,50 | 10 758,30 |
| Gewinn in Mio. | 6 444,66 | 6 918,65 | 7 468,09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6 444,66 | 6 918,65 | 7 468,09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7 906,94 | 8 648,00 | 9 434,53 | 10 242,32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6 735,35 | 7 425,11 | 7 993,23 | 8 864,64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20,00 | 22,36 | 24,48 | 27,23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19,14 | 20,97 | 23,77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12 785,00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198,50 | -198,00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6 580,90 | 7 014,51 | 7 676,00 | 8 274,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5 131,33 | -6 329,00 | ||
| Cashflow/Aktie | 22,25 | 25,31 | 28,76 | 31,95 |
| Free Cashflow in Mio. | 6 119,00 | 6 582,33 | 6 992,64 | 7 580,00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20,93 | 22,16 | 24,06 | |
| Buchwert/Aktie | 111,71 | 116,39 | 122,28 | 124,17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9 294,14 | 8 481,89 | 9 151,93 | 7 815,59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194,70 | 197,83 | 200,78 | 200,47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4 229,00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 34 480,49 | 35 690,45 | 34 128,25 | 33 803,70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60 930,07 | 61 721,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.