RENK Aktie
18,43EUR | -0,64EUR | -3,37% |
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
Schätzungen* zu in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 101,05 | 1 267,34 | 1 443,46 | 1 655,50 | 2 025,00 |
Dividende | 0,44 | 0,59 | 0,72 | 0,91 | 1,05 |
Dividendenrendite (in %) | 2,37 % | 3,19 % | 3,91 % | 4,93 % | 5,68 % |
Ergebnis/Aktie | 0,98 | 1,32 | 1,60 | 1,97 | 2,44 |
KGV | 18,86 | 14,03 | 11,55 | 9,37 | 7,57 |
EBIT in Mio. | 171,45 | 215,37 | 254,90 | 302,17 | 389,00 |
EBITDA in Mio. | 210,04 | 261,27 | 306,51 | 356,73 | 439,00 |
Gewinn in Mio. | 101,46 | 134,41 | 162,46 | 197,89 | 244,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101,46 | 134,41 | 162,46 | 197,89 | 244,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114,58 | 170,39 | 213,69 | 265,36 | 316,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90,88 | 152,64 | 197,18 | 244,55 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,61 | 1,07 | 1,37 | 1,70 | 2,21 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 284,98 | 348,46 | 412,42 | 508,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -33,49 | -38,60 | -42,25 | -47,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 132,44 | 176,48 | 218,70 | 321,00 | 429,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -48,07 | -54,06 | -75,94 | -114,00 | |
Cashflow/Aktie | 1,08 | 1,52 | 1,78 | 2,50 | 3,01 |
Free Cashflow in Mio. | 75,72 | 112,28 | 147,52 | 178,43 | 241,00 |
Free Cashflow/Aktie | 0,67 | 1,09 | 1,47 | 2,03 | 2,41 |
Buchwert/Aktie | 4,29 | 4,90 | 5,64 | 6,71 | 8,40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 402,06 | 335,77 | 255,15 | 136,88 | -78,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 36,96 | 42,45 | 45,93 | 50,52 | 50,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111,84 | 128,99 | 146,94 | 133,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 424,22 | 485,92 | 558,31 | 672,71 | 837,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 550,02 | 1 653,08 | 1 778,06 | 1 855,33 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.