Hartford Financial Services Group Aktie
128,66USD | -2,52USD | -1,92% |
WKN: 898521 / ISIN: US4165151048
Schätzungen* zu Hartford Financial Services Group in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 29 901,85 | 31 359,90 | |
Dividende | 2,09 | 2,22 | 2,37 |
Dividendenrendite (in %) | 1,59 % | 1,69 % | 1,80 % |
Ergebnis/Aktie | 11,86 | 13,18 | 14,37 |
KGV | 11,06 | 9,95 | 9,13 |
EBIT in Mio. | 3 937,04 | 4 201,24 | 4 391,60 |
EBITDA in Mio. | 4 243,95 | 4 511,30 | 4 662,90 |
Gewinn in Mio. | 3 436,47 | 3 640,64 | 3 829,10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 419,90 | 3 629,00 | 3 821,19 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4 000,80 | 4 274,56 | 5 172,32 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3 618,03 | 3 751,63 | 3 901,32 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11,86 | 13,18 | 14,37 |
Gewinn/Aktie (reported) | 11,69 | 12,93 | 14,07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 162,12 | 166,21 | 169,55 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 66,57 | 75,04 | 83,12 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 703,00 | 4 703,00 | 4 703,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 18 533,21 | 19 558,55 | 20 603,52 |
Bilanzsumme in Mio. | 85 374,00 | 88 788,00 | 92 303,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.