Daiwa House Industry Aktie
30,15USD | 0,35USD | 1,17% |
WKN DE: A0JMKZ / ISIN: US2340622065
Schätzungen* zu Daiwa House Industry in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 34 780,70 | 35 827,75 | 37 547,56 | 37 777,19 | 37 763,88 |
Dividende | 0,97 | 1,09 | 1,23 | 1,24 | 1,24 |
Dividendenrendite (in %) | 3,22 % | 3,62 % | 4,08 % | 4,13 % | 4,13 % |
Ergebnis/Aktie | 2,85 | 3,16 | 3,57 | 3,56 | 3,55 |
KGV | 10,57 | 9,54 | 8,45 | 8,48 | 8,50 |
EBIT in Mio. | 2 871,87 | 3 028,50 | 3 289,51 | 3 321,84 | 3 416,40 |
EBITDA in Mio. | 3 721,41 | 3 886,52 | 4 163,23 | 4 291,43 | |
Gewinn in Mio. | 1 778,86 | 1 937,20 | 2 158,99 | 2 068,51 | 2 099,62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 715,05 | 1 831,49 | 2 120,82 | 2 045,54 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 665,46 | 2 834,29 | 3 096,86 | 3 084,72 | 3 229,74 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 667,55 | 2 849,57 | 3 143,76 | 3 142,22 | 3 261,48 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2,83 | 3,08 | 3,54 | 3,72 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6 632,03 | 6 806,24 | 7 165,25 | 7 427,12 | 7 326,75 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2 060,02 | -2 266,48 | -2 286,15 | -1 605,89 | -1 611,09 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 264,02 | 2 370,50 | 2 502,80 | 2 639,28 | 2 710,39 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -194,31 | -671,64 | -626,54 | -891,81 | -918,36 |
Cashflow/Aktie | 3,35 | 3,90 | 4,54 | 4,22 | |
Free Cashflow in Mio. | -532,93 | -1 332,19 | -1 179,72 | -1 454,60 | |
Free Cashflow/Aktie | -1,21 | -0,81 | -0,84 | 1,73 | 1,87 |
Buchwert/Aktie | 26,48 | 28,53 | 30,76 | 31,98 | 34,20 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11 630,34 | 12 073,18 | 12 612,55 | 13 031,11 | 11 807,85 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2 442,17 | 2 815,92 | 3 010,06 | 3 350,06 | 2 857,05 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3 768,15 | 3 834,07 | 3 965,51 | 4 105,27 | 3 910,35 |
Eigenkapital in Mio. | 16 035,20 | 17 108,67 | 18 358,23 | 19 651,29 | 20 784,59 |
Bilanzsumme in Mio. | 44 270,82 | 45 428,84 | 46 875,28 | 48 184,04 | 49 595,42 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.