Barfresh Food Group Aktie
2,87USD | -0,10USD | -3,37% |
ISIN: US0675322004
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 16,78 | 19,01 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,06 | 0,01 |
KGV | -47,17 | 283,00 |
EBIT in Mio. | -0,92 | 0,20 |
EBITDA in Mio. | 0,36 | 1,44 |
Gewinn in Mio. | -0,95 | 0,14 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0,95 | 0,20 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | -0,08 | 0,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6,35 | 7,89 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.