AppFoli a Aktie
| 236,42USD | 0,97USD | 0,41% |
WKN DE: A14TU7 / ISIN: US03783C1009
Schätzungen* zu AppFoli a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 949,09 | 1 125,05 | 1 324,76 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis/Aktie | 5,16 | 6,40 | 8,05 |
| KGV | 45,86 | 36,92 | 29,37 |
| EBIT in Mio. | 146,75 | 205,55 | 260,85 |
| EBITDA in Mio. | 244,05 | 312,24 | 368,09 |
| Gewinn in Mio. | 187,18 | 236,65 | 305,20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187,18 | 236,65 | 305,20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236,98 | 298,80 | 380,86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 236,80 | 323,79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5,16 | 6,40 | 8,05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3,57 | 4,34 | 5,80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 605,87 | 721,44 | 848,96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 36,31 | -44,45 | -87,35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 222,23 | 266,40 | 331,27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181,64 | -30,73 | -51,01 |
| Cashflow/Aktie | 5,85 | 7,08 | 8,80 |
| Free Cashflow in Mio. | 211,03 | 257,35 | 316,97 |
| Free Cashflow/Aktie | 5,60 | 7,19 | 8,51 |
| Buchwert/Aktie | 14,31 | 18,51 | 26,32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -149,47 | -301,95 | -584,75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174,62 | 196,83 | 231,57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4,72 | 6,58 | 11,32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239,00 | 269,00 | 294,64 |
| Eigenkapital in Mio. | 530,51 | 722,82 | 954,02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 667,66 | 906,00 | 1 174,85 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.