AlTi Global Aktie
3,89USD | -0,12USD | -2,99% |
WKN DE: A3D88N / ISIN: US02157E1064
Schätzungen* zu AlTi Global in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 255,20 | 280,40 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,43 | 0,51 |
KGV | 9,35 | 7,88 |
EBIT in Mio. | 75,90 | 93,10 |
EBITDA in Mio. | 74,60 | 83,60 |
Gewinn in Mio. | 49,20 | 62,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59,20 | 70,30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91,90 | 109,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63,90 | 81,10 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,35 | 0,22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 1 084,00 | 1 147,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 478,00 | 1 538,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.