Soitec Aktie
XETRA Orderbuch zu Soitec SA
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 140,000 | |
| 1 | 08 | 139,200 | |
| 1 | 09 | 132,450 | |
| 1 | 05 | 129,000 | |
| 1 | 10 | 120,500 | |
| 1 | 80 | 109,000 | |
| 1 | 39 | 98,700 | |
| 1 | 155 | 95,660 | |
| 3 | 24 | 95,340 | |
| 2 | 09 | 91,200 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 99,180 | |
| 1 | 43 | 99,020 | |
| 1 | 01 | 98,660 | |
| 1 | 30 | 98,460 | |
| 1 | 65 | 97,520 | |
| 1 | 80 | 97,280 | |
| 1 | 15 | 96,140 | |
| 1 | 100 | 90,000 | |
| 1 | 14 | 88,000 | |
| 1 | 100 | 85,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 346 | 496 | 1:1,43 | 10.07.2026 17:35:51 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||