Sempra Energy Aktie
XETRA Orderbuch zu Sempra Energy
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 | 82,000 | |
| 1 | 2 500 | 81,600 | |
| 1 | 246 | 81,560 | |
| 1 | 920 | 81,420 | |
| 1 | 900 | 81,000 | |
| 1 | 249 | 80,980 | |
| 1 | 900 | 80,800 | |
| 1 | 260 | 80,720 | |
| 2 | 314 | 80,680 | |
| 1 | 260 | 80,600 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 80,460 | |
| 2 | 314 | 80,500 | |
| 1 | 900 | 80,400 | |
| 1 | 900 | 80,280 | |
| 1 | 500 | 79,800 | |
| 1 | 246 | 79,780 | |
| 1 | 2 008 | 79,660 | |
| 1 | 2 500 | 79,600 | |
| 1 | 2 500 | 79,200 | |
| 1 | 2 500 | 78,800 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 9 049 | 12 628 | 1:1,40 | 26.11.2025 17:35:59 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||