secunet Security Networks Aktie
XETRA Orderbuch zu secunet Security Networks AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 121 | 229,000 | |
4 | 247 | 228,500 | |
5 | 238 | 228,000 | |
3 | 55 | 227,500 | |
7 | 315 | 227,000 | |
7 | 197 | 226,500 | |
3 | 172 | 226,000 | |
7 | 124 | 225,500 | |
3 | 41 | 225,000 | |
6 | 75 | 224,500 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 02 | 222,500 | |
2 | 37 | 222,000 | |
5 | 86 | 221,500 | |
4 | 112 | 221,000 | |
6 | 292 | 220,500 | |
5 | 149 | 220,000 | |
5 | 229 | 219,500 | |
4 | 122 | 219,000 | |
4 | 247 | 218,500 | |
4 | 240 | 218,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 585 | 1 516 | 1:0,96 | 25.07.2025 10:43:45 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
10:43:45 | 222,500 | 3 |
10:40:52 | 223,000 | 10 |
10:40:52 | 223,500 | 18 |
10:40:52 | 223,500 | 2 |
10:40:52 | 224,000 | 50 |
10:40:52 | 224,500 | 46 |
10:40:52 | 225,000 | 5 |
10:10:45 | 225,500 | 10 |
10:10:45 | 225,500 | 1 |
09:56:47 | 224,500 | 15 |
09:29:08 | 225,000 | 24 |
09:29:08 | 225,000 | 67 |
09:29:08 | 225,500 | 34 |
09:21:57 | 225,500 | 21 |
09:21:57 | 225,500 | 36 |
09:21:57 | 225,500 | 43 |
09:14:48 | 227,000 | 41 |
09:14:48 | 227,000 | 11 |
09:14:48 | 227,500 | 8 |
09:03:14 | 228,500 | 20 |
09:00:06 | 230,500 | 30 |
mehr... |