RTL Aktie
XETRA Orderbuch zu RTL
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 400 | 35,600 | |
1 | 321 | 35,550 | |
1 | 400 | 35,500 | |
2 | 314 | 35,450 | |
3 | 521 | 35,400 | |
4 | 3 877 | 35,350 | |
2 | 405 | 35,300 | |
2 | 1 619 | 35,250 | |
2 | 2 244 | 35,200 | |
4 | 4 006 | 35,300 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
15 | 1 069 | 35,050 | |
5 | 671 | 35,000 | |
5 | 661 | 34,950 | |
6 | 4 324 | 34,900 | |
7 | 1 958 | 34,850 | |
8 | 912 | 34,800 | |
3 | 476 | 34,750 | |
2 | 176 | 34,700 | |
2 | 177 | 34,650 | |
2 | 177 | 34,600 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
14 107 | 10 601 | 1:0,75 | 24.09.2025 17:35:16 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |