PORR Aktie
XETRA Orderbuch zu PORR AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 33,600 | |
| 1 | 185 | 33,550 | |
| 1 | 640 | 33,150 | |
| 1 | 132 | 33,100 | |
| 1 | 640 | 33,050 | |
| 1 | 1 578 | 32,900 | |
| 1 | 1 578 | 32,850 | |
| 1 | 78 | 32,800 | |
| 1 | 06 | 32,600 | |
| 1 | 312 | 32,500 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 | 31,600 | |
| 1 | 313 | 31,600 | |
| 3 | 808 | 31,300 | |
| 1 | 276 | 31,250 | |
| 1 | 1 578 | 31,200 | |
| 1 | 1 578 | 31,150 | |
| 1 | 20 | 30,900 | |
| 1 | 242 | 30,750 | |
| 2 | 300 | 30,000 | |
| 1 | 500 | 29,800 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 199 | 5 928 | 1:1,14 | 30.12.2025 14:05:38 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||