Phillips 66 Aktie
XETRA Orderbuch zu Phillips 66
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 300 | 117,740 | |
1 | 65 | 117,340 | |
1 | 92 | 117,020 | |
1 | 168 | 116,900 | |
1 | 400 | 116,480 | |
1 | 400 | 116,220 | |
1 | 400 | 116,040 | |
1 | 100 | 115,840 | |
1 | 98 | 115,800 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 98 | 115,360 | |
2 | 198 | 115,340 | |
1 | 98 | 115,320 | |
1 | 400 | 115,140 | |
1 | 400 | 114,920 | |
1 | 400 | 114,660 | |
1 | 300 | 114,300 | |
1 | 168 | 114,240 | |
1 | 92 | 114,160 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 023 | 2 154 | 1:1,06 | 21.01.2025 17:35:47 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |