NVIDIA Aktie
XETRA Orderbuch zu NVIDIA Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 420 | 165,400 | |
| 2 | 105 | 165,000 | |
| 1 | 08 | 164,000 | |
| 1 | 100 | 161,900 | |
| 5 | 308 | 160,000 | |
| 1 | 50 | 158,500 | |
| 2 | 82 | 158,000 | |
| 1 | 10 | 156,000 | |
| 1 | 1 000 | 155,000 | |
| 1 | 52 | 149,180 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 149,040 | |
| 1 | 06 | 148,600 | |
| 4 | 370 | 148,000 | |
| 1 | 01 | 147,000 | |
| 3 | 61 | 145,000 | |
| 1 | 05 | 144,000 | |
| 1 | 07 | 143,000 | |
| 1 | 20 | 142,000 | |
| 2 | 115 | 140,000 | |
| 1 | 20 | 135,100 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 135 | 657 | 1:0,31 | 12.12.2025 17:35:53 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||