MasterCard Aktie
XETRA Orderbuch zu MasterCard Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 486,900 | |
| 1 | 60 | 486,800 | |
| 1 | 60 | 486,700 | |
| 1 | 60 | 486,600 | |
| 4 | 140 | 486,500 | |
| 3 | 140 | 486,400 | |
| 2 | 30 | 486,300 | |
| 1 | 01 | 474,600 | |
| 1 | 03 | 470,000 | |
| 1 | 03 | 469,900 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 488,000 | |
| 1 | 01 | 487,600 | |
| 1 | 02 | 486,400 | |
| 1 | 21 | 486,300 | |
| 1 | 80 | 485,700 | |
| 1 | 80 | 485,600 | |
| 1 | 80 | 485,500 | |
| 2 | 11 | 485,000 | |
| 1 | 100 | 484,500 | |
| 1 | 100 | 483,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 557 | 479 | 1:0,86 | 17.08.2026 17:35:50 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||