General Dynamics Aktie
XETRA Orderbuch zu General Dynamics Corp.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 95 | 274,700 | |
1 | 220 | 274,500 | |
1 | 72 | 274,100 | |
1 | 06 | 274,000 | |
2 | 38 | 273,450 | |
1 | 37 | 272,850 | |
1 | 200 | 272,800 | |
1 | 200 | 272,250 | |
1 | 200 | 271,850 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 46 | 270,200 | |
1 | 200 | 269,750 | |
1 | 200 | 269,500 | |
1 | 200 | 268,950 | |
1 | 38 | 268,850 | |
1 | 42 | 268,450 | |
1 | 01 | 268,150 | |
1 | 37 | 268,100 | |
1 | 72 | 267,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 068 | 836 | 1:0,78 | 22.11.2024 17:35:37 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |