FUCHS Aktie
XETRA Orderbuch zu FUCHS SE
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 216 | 34,100 | |
1 | 1 080 | 34,000 | |
1 | 39 | 33,950 | |
1 | 1 588 | 33,750 | |
1 | 304 | 33,550 | |
3 | 59 | 33,500 | |
2 | 63 | 33,450 | |
5 | 863 | 33,400 | |
4 | 375 | 33,350 | |
2 | 65 | 33,300 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 64 | 33,150 | |
4 | 136 | 33,100 | |
6 | 1 197 | 33,050 | |
5 | 882 | 33,000 | |
2 | 63 | 32,950 | |
2 | 802 | 32,900 | |
1 | 02 | 32,850 | |
1 | 900 | 32,650 | |
1 | 31 | 32,600 | |
2 | 106 | 32,550 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 652 | 4 183 | 1:0,90 | 07.02.2025 17:35:20 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |