First Sensor Aktie
XETRA Orderbuch zu First Sensor AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 50 | 69,000 | |
1 | 40 | 58,600 | |
3 | 841 | 58,400 | |
1 | 500 | 58,000 | |
1 | 200 | 57,800 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 130 | 57,200 | |
1 | 383 | 55,600 | |
1 | 300 | 55,400 | |
1 | 10 | 43,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 631 | 823 | 1:0,50 | 18.07.2025 17:36:07 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |