Adobe Aktie
XETRA Orderbuch zu Adobe Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 169 | 208,850 | |
| 4 | 145 | 208,800 | |
| 2 | 120 | 208,750 | |
| 1 | 400 | 208,700 | |
| 1 | 09 | 208,650 | |
| 1 | 05 | 208,600 | |
| 5 | 28 | 208,150 | |
| 1 | 04 | 207,750 | |
| 3 | 29 | 204,800 | |
| 3 | 07 | 0,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 0,000 | |
| 1 | 07 | 215,850 | |
| 2 | 02 | 211,050 | |
| 2 | 02 | 210,350 | |
| 1 | 24 | 210,000 | |
| 1 | 01 | 209,350 | |
| 4 | 560 | 208,350 | |
| 1 | 160 | 208,300 | |
| 2 | 120 | 208,250 | |
| 1 | 120 | 208,200 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 916 | 1 034 | 1:1,13 | 25.09.2026 17:35:50 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||