Adobe Aktie
XETRA Orderbuch zu Adobe Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 900 | 368,550 | |
1 | 01 | 368,050 | |
1 | 100 | 368,000 | |
1 | 100 | 367,700 | |
1 | 200 | 367,600 | |
1 | 50 | 367,000 | |
1 | 52 | 366,550 | |
1 | 52 | 366,500 | |
1 | 52 | 366,450 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 52 | 365,800 | |
1 | 52 | 365,750 | |
1 | 52 | 365,700 | |
1 | 50 | 365,000 | |
1 | 100 | 364,600 | |
1 | 200 | 364,050 | |
1 | 100 | 364,000 | |
1 | 900 | 363,450 | |
1 | 100 | 363,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 507 | 1 606 | 1:1,07 | 30.05.2025 17:35:56 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |