MGE Energy Aktie
| 73,22USD | -0,85USD | -1,15% |
WKN: 866072 / ISIN: US55277P1049
MGE Energy Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:12:49 | 73,390 | 10 | |
| 19:12:49 | 73,390 | 86 | |
| 19:12:49 | 73,390 | 14 | |
| 19:12:49 | 73,400 | 100 | |
| 19:12:49 | 73,400 | 25 | |
| 19:12:46 | 73,440 | 43 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 1 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 12 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 10 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 90 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 68 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 32 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 68 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 26 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 20 | |
| 19:12:36 | 73,410 | 100 | |
| 19:10:54 | 73,375 | 20 | |
| 19:10:54 | 73,375 | 3 | |
| 19:10:54 | 73,375 | 17 | |
| 19:10:54 | 73,380 | 25 | |
| 19:10:54 | 73,380 | 22 | |
| 19:10:54 | 73,390 | 46 | |
| 19:10:12 | 73,390 | 1 | |
| 19:10:03 | 73,400 | 12 | |
| 19:10:03 | 73,400 | 38 | |
| 19:10:00 | 73,410 | 1 | |
| 19:10:00 | 73,410 | 80 | |
| 19:10:00 | 73,380 | 6 | |
| 19:10:00 | 73,380 | 6 | |
| 19:09:16 | 73,400 | 6 | |
| 19:09:14 | 73,390 | 6 | |
| 19:09:14 | 73,380 | 51 | |
| 19:09:14 | 73,380 | 17 | |
| 19:09:14 | 73,380 | 31 | |
| 19:09:14 | 73,380 | 100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu MGE Energy IncShs
Weitere Meldungen
|
19:09
|
|
|
|
19:03
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
18:48
|
|
|
|
18:45
|
|
|
|
18:39
|
|
|
|
18:33
|
|
|
|
18:32
|
|
|
|
18:30
|
|
|
|
18:30
|
|
|
|
18:28
|
|
|
|
18:19
|
|
|
|
18:17
|
|
|
|
18:15
|
|
|
|
18:14
|
|
|
|
18:12
|
|
|
|
18:09
|
|
|
|
18:09
|
|
|
|
18:09
|
|
|
|
18:07
|
|
|
|
18:05
|
|
|
|
18:03
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
17:59
|
|
|
|
17:56
|
|
|
|
17:54
|
|
|
|
17:54
|
|
|
|
17:51
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:44
|
|
|
|
17:41
|
|
|
|
17:39
|
|
|
|
17:34
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:25
|
|
|
|
17:24
|
|
|
|
17:22
|
|
|
|
17:21
|
|
|
|
17:21
|
|
|
|
17:17
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:11
|
|
|
|
17:06
|
|
|
|
17:03
|
|