Chord Energy Corporation Aktie
| 142,90USD | 5,57USD | 4,06% |
WKN DE: A2QJUT / ISIN: US6742152076
Chord Energy Corporation Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:56:16 | 122,800 | ||
| 21:47:37 | 122,600 | ||
| 21:34:08 | 122,550 | ||
| 21:18:25 | 122,600 | ||
| 21:04:31 | 122,350 | ||
| 20:48:44 | 122,350 | ||
| 20:33:14 | 121,700 | ||
| 20:18:21 | 121,300 | ||
| 20:03:38 | 121,150 | ||
| 19:48:44 | 120,250 | ||
| 19:34:06 | 120,450 | ||
| 19:19:07 | 120,000 | ||
| 19:05:07 | 119,600 | ||
| 18:48:56 | 119,100 | ||
| 18:35:47 | 118,900 | ||
| 18:33:25 | 118,800 | ||
| 18:18:01 | 118,800 | ||
| 18:03:22 | 118,850 | ||
| 17:49:58 | 118,700 | ||
| 17:32:43 | 118,200 | ||
| 17:17:30 | 118,300 | ||
| 17:01:45 | 118,150 | ||
| 16:32:41 | 118,650 | ||
| 16:17:38 | 118,150 | ||
| 15:47:47 | 118,550 | ||
| 15:32:10 | 118,300 | ||
| 15:17:20 | 116,800 | ||
| 15:02:09 | 117,200 | ||
| 14:47:03 | 117,850 | ||
| 14:32:01 | 117,000 | ||
| 14:17:10 | 116,750 | ||
| 13:47:03 | 117,900 | ||
| 13:31:32 | 117,900 | ||
| 13:17:05 | 116,950 | ||
| 13:02:30 | 117,200 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Chord Energy Corporation
Analysen zu Chord Energy Corporation
Weitere Meldungen
|
23:22
|
|
|
|
23:15
|
|
|
|
23:14
|
|
|
|
23:12
|
|
|
|
23:08
|
|
|
|
23:08
|
|
|
|
23:08
|
|
|
|
23:08
|
|
|
|
23:08
|
|
|
|
23:00
|
|
|
|
22:54
|
|
|
|
22:54
|
|
|
|
22:54
|
|
|
|
22:54
|
|
|
|
22:54
|
|
|
|
22:54
|
|
|
|
22:54
|
|
|
|
22:38
|
|
|
|
22:30
|
|
|
|
22:28
|
|
|
|
22:24
|
|
|
|
22:19
|
|
|
|
22:15
|
|
|
|
22:15
|
|
|
|
22:00
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:53
|
|
|
|
21:52
|
|
|
|
21:48
|
|
|
|
21:47
|
|
|
|
21:43
|
|
|
|
21:39
|
|
|
|
21:36
|
|
|
|
21:31
|
|
|
|
21:30
|
|
|
|
21:28
|
|
|
|
21:28
|
|
|
|
21:27
|
|
|
|
21:27
|
|
|
|
21:17
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
20:58
|
|
|
|
20:58
|
|
|
|
20:52
|
|
|
|
20:51
|
|
|
|
20:49
|
|
|
|
20:48
|
|