CAC 40
| 8 121,07 | -36,22 | -0,44 % | 
CAC 40 Gewinner und Verlierer
CAC 40 - Tops:
| Name ISIN | Letzter Vortag | Hoch Tief | +/- % | Kurszeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | 1 Jahr Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus NL0000235190 | 212,70 208,40 | 0,00 0,00 | 4,30 2,06 | 17:55:00 30.10.2025 | 28,31 15,78 | 63,77 44,29 | 67,41 48,03 |  | ||
| Engie FR0010208488 | 20,35 20,12 | 0,00 0,00 | 0,23 1,14 | 17:55:00 30.10.2025 | 0,24 1,23 | 1,97 11,01 | 4,23 27,15 |  | ||
| Orange FR0000133308 | 13,86 13,72 | 0,00 0,00 | 0,14 1,02 | 17:55:00 30.10.2025 | 0,58 4,32 | 1,36 10,81 | 3,77 37,25 |  | ||
| SAFRAN FR0000073272 | 305,40 303,60 | 0,00 0,00 | 1,80 0,59 | 17:55:00 30.10.2025 | 23,60 8,38 | 74,90 32,51 | 95,50 45,52 |  | ||
| Air Liquide FR0000120073 | 170,54 169,62 | 0,00 0,00 | 0,92 0,54 | 17:55:00 30.10.2025 | -1,46 -0,83 | -4,96 -2,77 | 5,08 3,01 |  | ||
| Carrefour FR0000120172 | 13,10 13,03 | 0,00 0,00 | 0,07 0,50 | 17:55:00 30.10.2025 | 0,39 3,04 | -0,65 -4,75 | -1,46 -10,07 |  | ||
| EssilorLuxottica FR0000121667 | 319,50 318,30 | 0,00 0,00 | 1,20 0,38 | 17:55:00 30.10.2025 | 54,30 20,63 | 67,10 26,80 | 101,70 47,13 |  | ||
| Danone FR0000120644 | 77,26 77,02 | 0,00 0,00 | 0,24 0,31 | 17:55:00 30.10.2025 | 11,70 17,63 | 3,04 4,05 | 11,00 16,40 |  | ||
| AXA FR0000120628 | 39,34 39,23 | 0,00 0,00 | 0,11 0,28 | 17:55:00 30.10.2025 | -2,76 -6,50 | -1,62 -3,92 | 4,56 12,98 |  | ||
| Veolia Environnement FR0000124141 | 29,25 29,18 | 0,00 0,00 | 0,07 0,24 | 17:55:00 30.10.2025 | -1,12 -3,66 | -2,39 -7,51 | -0,25 -0,84 |  | ||
| VINCI FR0000125486 | 116,40 116,15 | 0,00 0,00 | 0,25 0,22 | 17:55:00 30.10.2025 | -7,75 -6,19 | -4,60 -3,77 | 14,15 13,70 |  | ||
| Sanofi FR0000120578 | 88,07 87,92 | 0,00 0,00 | 0,15 0,17 | 17:55:00 30.10.2025 | 1,40 1,63 | -6,98 -7,41 | -12,79 -12,78 |  | ||
| Eurofins Scientific FR0014000MR3 | 60,62 60,60 | 0,00 0,00 | 0,02 0,03 | 17:55:00 30.10.2025 | -5,50 -8,27 | 6,90 12,75 | 14,62 31,52 |  | 
CAC 40 - Flops:
| Name ISIN | Letzter Vortag | Hoch Tief | +/- % | Kurszeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | 1 Jahr Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernod Ricard FR0000120693 | 85,20 85,74 | 0,00 0,00 | -0,54 -0,63 | 17:55:00 30.10.2025 | -7,32 -7,75 | -7,40 -7,83 | -35,84 -29,14 |  | ||
| BNP Paribas FR0000131104 | 66,47 66,94 | 0,00 0,00 | -0,47 -0,70 | 17:55:00 30.10.2025 | -11,74 -14,96 | -8,06 -10,78 | 0,80 1,21 |  | ||
| Bouygues FR0000120503 | 39,60 39,95 | 0,00 0,00 | -0,35 -0,88 | 17:55:00 30.10.2025 | 1,36 3,49 | 2,08 5,43 | 10,84 36,71 |  | ||
| TotalEnergies FR0000120271 | 53,64 54,14 | 0,00 0,00 | -0,50 -0,92 | 17:55:00 30.10.2025 | 0,95 1,81 | 1,13 2,16 | -5,92 -9,97 |  | ||
| Saint-Gobain FR0000125007 | 87,20 88,04 | 0,00 0,00 | -0,84 -0,95 | 17:55:00 30.10.2025 | -12,24 -12,09 | -7,12 -7,41 | 6,54 7,93 |  | ||
| Publicis FR0000130577 | 86,48 87,34 | 0,00 0,00 | -0,86 -0,98 | 17:55:00 30.10.2025 | 6,40 7,83 | -0,78 -0,88 | -12,44 -12,37 |  | ||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FR0000121014 | 610,10 618,80 | 0,00 0,00 | -8,70 -1,41 | 17:55:00 30.10.2025 | 139,80 29,44 | 125,30 25,61 | -16,30 -2,58 |  | ||
| Cap Gemini FR0000125338 | 130,50 132,60 | 0,00 0,00 | -2,10 -1,58 | 17:55:00 30.10.2025 | -3,95 -2,95 | -7,95 -5,76 | -46,00 -26,13 |  | ||
| Renault FR0000131906 | 33,09 33,86 | 0,00 0,00 | -0,77 -2,27 | 17:55:00 30.10.2025 | -0,02 -0,06 | -13,11 -27,71 | -8,57 -20,04 |  | ||
| Schneider Electric FR0000121972 | 249,00 257,40 | 0,00 0,00 | -8,40 -3,26 | 17:55:00 30.10.2025 | 17,80 7,47 | 52,80 25,98 | 15,20 6,31 |  | ||
| Société Générale FR0000130809 | 53,00 54,96 | 0,00 0,00 | -1,96 -3,57 | 17:55:00 30.10.2025 | 2,60 5,03 | 10,31 23,46 | 30,47 128,03 |  | ||
| Kering FR0000121485 | 313,05 325,90 | 0,00 0,00 | -12,85 -3,94 | 17:55:00 30.10.2025 | 115,45 54,34 | 149,52 83,82 | 90,75 38,27 |  | ||
| Crédit Agricole FR0000045072 | 15,49 16,27 | 0,00 0,00 | -0,78 -4,80 | 17:55:00 30.10.2025 | 0,05 0,28 | -0,99 -5,74 | 2,14 15,16 |  | ||
| Stellantis NL00150001Q9 | 8,85 9,70 | 0,00 0,00 | -0,85 -8,75 | 17:55:00 30.10.2025 | 1,30 15,74 | 1,28 15,44 | -2,81 -22,66 |  | 
 
									 
									 
								