STOXX Global 150
|
9 144,81
|
9,76
|
0,11 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu STOXX Global 150
STOXX Global 150 Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -4,34 % | -4,11 % | 4,06 % |
| Hoch | 9 563,45 | 9 732,36 | 9 788,52 |
| Tief | 8 921,09 | 8 921,09 | 8 675,70 |
| Volatilität | 12,08 | 11,82 | 11,47 |
STOXX Global 150 aktuell:
| 9 144,81 | 9,76 | 0,11 % |
|---|
| Kurszeit | 01.04.2026 05:52:00 |
| Eröffnung/Vortag | 9 117,07 / 9 135,05 |
| Tagestief/Tageshoch | 9 107,86 / 9 145,51 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 8 921,09 / 9 732,36 |
| 52 W.Tief/Hoch | 7 101,65 / 9 788,52 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 153 559,57 EUR |
| SMI | 1 486 289,02 EUR |
| Dow Jones | 17 595 081,30 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 626 337,61 EUR |
| DAX | 1 906 577,92 EUR |