MSCI Emerging Markets Index
|
1 721,53
|
-23,40
|
-1,34 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu MSCI Emerging Market
MSCI Emerging Market Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 1,54 % | -2,40 % | 18,64 % |
| Hoch | 1 756,85 | 1 802,77 | 1 802,77 |
| Tief | 1 668,38 | 1 559,64 | 1 397,20 |
| Volatilität | 16,35 | 27,01 | 26,40 |
MSCI Emerging Market aktuell:
| 1 721,53 | -23,40 | -1,34 % |
|---|
| Kurszeit | 11.09.2026 23:40:11 |
| Eröffnung/Vortag | 1 721,53 / 1 744,93 |
| Tagestief/Tageshoch | 1 721,53 / 1 721,53 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 1 397,20 / 1 802,77 |
| 52 W.Tief/Hoch | 1 310,08 / 1 802,77 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 193 590,25 EUR |
| SMI | 1 585 001,54 EUR |
| Dow Jones | 24 534 680,67 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 367 394,22 EUR |
| DAX | 2 132 012,46 EUR |