MDAX
| 29 814,72 | -69,59 | -0,23 % | 
Marktberichte
Forumsbeiträge zu MDAX zum Forum
MDAX Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -2,97 % | -2,40 % | 6,81 % | 
| Hoch | 31 146,19 | 31 646,99 | 31 754,30 | 
| Tief | 29 302,87 | 29 302,87 | 23 135,20 | 
| Volatilität | 16,39 | 14,08 | 21,42 | 
MDAX - enthaltene WerteRealtime-Kursliste
| Name ISIN | Letzter Vortag | Hoch Tief | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON DE000A0WMPJ6 | 13,86 13,41 | 13,89 13,37 | 0,45 3,36 | 10:55:53 31.10.2025 | |
| Aroundtown LU1673108939 | 3,07 3,08 | 3,08 3,06 | -0,01 -0,39 | 10:48:13 31.10.2025 | |
| Aurubis DE0006766504 | 114,10 114,80 | 115,00 112,80 | -0,70 -0,61 | 10:54:38 31.10.2025 | |
| AUTO1 DE000A2LQ884 | 29,90 30,34 | 30,36 29,72 | -0,44 -1,45 | 10:56:01 31.10.2025 | |
| Bechtle DE0005158703 | 36,20 36,50 | 36,58 36,18 | -0,30 -0,82 | 10:51:06 31.10.2025 | |
| Bilfinger DE0005909006 | 94,70 95,65 | 95,90 94,50 | -0,95 -0,99 | 10:55:10 31.10.2025 | |
| Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 43,50 43,60 | 43,88 43,40 | -0,10 -0,23 | 10:53:15 31.10.2025 | |
| CTS Eventim DE0005470306 | 77,90 78,25 | 78,50 77,75 | -0,35 -0,45 | 10:48:21 31.10.2025 | |
| Delivery Hero DE000A2E4K43 | 22,02 22,64 | 22,49 22,01 | -0,62 -2,74 | 10:56:01 31.10.2025 | |
| Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6 | 21,75 21,75 | 21,80 21,70 | 0,00 0,00 | 10:38:05 31.10.2025 | |
| DWS Group DE000DWS1007 | 55,55 55,40 | 55,80 55,25 | 0,15 0,27 | 10:45:01 31.10.2025 | |
| Evonik DE000EVNK013 | 14,75 14,73 | 14,81 14,72 | 0,02 0,14 | 10:55:55 31.10.2025 | |
| Fielmann DE0005772206 | 47,45 47,55 | 47,60 47,25 | -0,10 -0,21 | 10:55:37 31.10.2025 | |
| flatexDEGIRO DE000FTG1111 | 32,58 33,22 | 33,28 32,54 | -0,64 -1,93 | 10:55:48 31.10.2025 | |
| Fraport DE0005773303 | 73,70 73,90 | 74,20 73,70 | -0,20 -0,27 | 10:38:48 31.10.2025 | |
| freenet DE000A0Z2ZZ5 | 26,84 26,84 | 27,04 26,78 | 0,00 0,00 | 10:51:45 31.10.2025 | |
| FUCHS DE000A3E5D64 | 41,18 38,32 | 42,88 40,60 | 2,86 7,46 | 10:53:04 31.10.2025 | |
| Gerresheimer DE000A0LD6E6 | 27,58 27,74 | 28,20 27,56 | -0,16 -0,58 | 10:56:02 31.10.2025 | |
| HELLA DE000A13SX22 | 81,70 81,60 | 81,90 81,60 | 0,10 0,12 | 10:53:01 31.10.2025 | |
| HelloFresh DE000A161408 | 6,95 7,12 | 7,18 6,90 | -0,17 -2,33 | 10:55:43 31.10.2025 | |
| HENSOLDT DE000HAG0005 | 92,25 91,80 | 92,50 91,15 | 0,45 0,49 | 10:54:19 31.10.2025 | |
| HOCHTIEF DE0006070006 | 249,20 253,00 | 253,80 249,00 | -3,80 -1,50 | 10:51:27 31.10.2025 | |
| HUGO BOSS DE000A1PHFF7 | 39,01 39,44 | 39,43 38,97 | -0,43 -1,09 | 10:55:41 31.10.2025 | |
| IONOS DE000A3E00M1 | 30,80 31,55 | 31,60 30,75 | -0,75 -2,38 | 10:55:39 31.10.2025 | |
| Jungheinrich DE0006219934 | 31,26 31,08 | 31,48 31,04 | 0,18 0,58 | 10:32:01 31.10.2025 | |
| K+S DE000KSAG888 | 11,38 11,44 | 11,48 11,34 | -0,06 -0,52 | 10:55:46 31.10.2025 | |
| KION GROUP DE000KGX8881 | 59,55 57,55 | 60,30 58,15 | 2,00 3,48 | 10:54:04 31.10.2025 | |
| Knorr-Bremse DE000KBX1006 | 80,50 80,70 | 80,70 79,65 | -0,20 -0,25 | 10:55:09 31.10.2025 | |
| KRONES DE0006335003 | 126,00 125,40 | 127,00 126,00 | 0,60 0,48 | 10:42:40 31.10.2025 | |
| LANXESS DE0005470405 | 20,84 20,84 | 21,00 20,80 | 0,00 0,00 | 10:55:55 31.10.2025 | |
| LEG Immobilien DE000LEG1110 | 66,80 67,15 | 67,25 66,70 | -0,35 -0,52 | 10:53:51 31.10.2025 | |
| Lufthansa DE0008232125 | 7,44 7,46 | 7,54 7,41 | -0,02 -0,29 | 10:55:31 31.10.2025 | |
| Nemetschek DE0006452907 | 100,70 101,40 | 101,40 100,50 | -0,70 -0,69 | 10:55:57 31.10.2025 | |
| Nordex DE000A0D6554 | 25,96 26,16 | 26,36 25,92 | -0,20 -0,76 | 10:55:13 31.10.2025 | |
| Porsche vz. DE000PAG9113 | 46,47 46,54 | 46,87 46,37 | -0,07 -0,15 | 10:55:55 31.10.2025 | |
| PUMA DE0006969603 | 18,56 18,78 | 19,24 18,56 | -0,22 -1,17 | 10:56:02 31.10.2025 | |
| RATIONAL DE0007010803 | 628,00 628,50 | 632,50 627,00 | -0,50 -0,08 | 10:48:16 31.10.2025 | |
| Redcare Pharmacy NL0012044747 | 72,35 71,80 | 74,20 72,05 | 0,55 0,77 | 10:55:28 31.10.2025 | |
| RENK DE000RENK730 | 66,03 64,96 | 67,16 65,75 | 1,07 1,65 | 10:55:25 31.10.2025 | |
| RTL LU0061462528 | 33,70 33,85 | 33,80 33,65 | -0,15 -0,44 | 10:27:28 31.10.2025 | |
| Sartorius vz. DE0007165631 | 238,20 236,70 | 239,10 236,40 | 1,50 0,63 | 10:56:02 31.10.2025 | |
| Ströer DE0007493991 | 38,05 38,15 | 38,50 37,90 | -0,10 -0,26 | 10:50:45 31.10.2025 | |
| TAG Immobilien DE0008303504 | 14,51 14,50 | 14,55 14,40 | 0,01 0,07 | 10:54:01 31.10.2025 | |
| Talanx DE000TLX1005 | 106,30 107,60 | 107,90 106,20 | -1,30 -1,21 | 10:54:23 31.10.2025 | |
| TeamViewer DE000A2YN900 | 6,27 6,34 | 6,39 6,21 | -0,07 -1,10 | 10:55:38 31.10.2025 | |
| thyssenkrupp DE0007500001 | 9,29 9,34 | 9,39 9,22 | -0,05 -0,51 | 10:49:01 31.10.2025 | |
| TRATON DE000TRAT0N7 | 27,72 27,90 | 27,98 27,46 | -0,18 -0,65 | 10:54:05 31.10.2025 | |
| TUI DE000TUAG505 | 7,30 7,37 | 7,40 7,29 | -0,08 -1,03 | 10:55:31 31.10.2025 | |
| United Internet DE0005089031 | 26,82 27,50 | 27,50 26,04 | -0,68 -2,47 | 10:52:14 31.10.2025 | |
| WACKER CHEMIE DE000WCH8881 | 68,85 68,75 | 69,60 67,65 | 0,10 0,15 | 10:48:16 31.10.2025 | 
MDAX aktuell:Realtimekurs
| 29 814,72 | -69,59 | -0,23 % | 
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 10:56:02 | 
| Eröffnung/Vortag | 29 925,56 / 29 925,56 | 
| Tagestief/Tageshoch | 29 810,86 / 29 974,14 | 
| Jahrestief/Jahreshoch | 23 135,20 / 31 754,30 | 
| 52 W.Tief/Hoch | 23 135,20 / 31 754,30 | 
MDAX Aktien Top Flop
| FUCHS Vz | 41,18 | 7,46% | ||
| KION GROUP | 59,55 | 3,48% | ||
| AIXTRON | 13,86 | 3,36% | ||
| RENK Group | 66,03 | 1,65% | ||
| Redcare Pharm Br | 72,35 | 0,77% | ||
| flatexDEGIRO | 32,58 | -1,93% | ||
| HelloFresh | 6,97 | -2,08% | ||
| United Internet | 26,82 | -2,47% | ||
| IONOS Gr N -Unty | 30,75 | -2,54% | ||
| Deliver Hero | 22,06 | -2,56% | 
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. | 
|---|---|
| ATX | 137 880,78 EUR | 
| SMI | 1 426 722,15 EUR | 
| Dow Jones | 19 949 407,65 EUR | 
| EURO STOXX 50 | 4 872 858,48 EUR | 
| DAX | 2 074 777,85 EUR | 
 
									 
									 
								