DAXsubsector Renewable Energies (Kurs)
|
331,20
|
10,83
|
3,38 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Renewable Energies (Kurs)
DAXsubsector Renewable Energies (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 13,08 % | 43,81 % | 85,28 % |
| Hoch | 332,25 | 332,25 | 332,25 |
| Tief | 272,62 | 221,70 | 159,87 |
| Volatilität | 45,26 | 45,57 | 39,79 |
DAXsubsector Renewable Energies (Kurs) aktuell:
| 331,20 | 10,83 | 3,38 % |
|---|
| Kurszeit | 31.03.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 320,37 |
| Tagestief/Tageshoch | 318,36 / 332,25 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 221,70 / 332,25 |
| 52 W.Tief/Hoch | 120,98 / 332,25 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 154 921,25 EUR |
| SMI | 1 485 813,83 EUR |
| Dow Jones | 17 385 773,51 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 657 883,91 EUR |
| DAX | 1 928 938,69 EUR |