DAXsubsector Industrial, Diversified (Performance)
|
2 270,91
|
5,90
|
0,26 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Industrial, Diversified (Perf.)
DAXsubsector Industrial, Diversified (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 4,68 % | 4,50 % | 35,15 % |
| Hoch | 2 397,99 | 2 397,99 | 2 397,99 |
| Tief | 2 153,85 | 1 817,58 | 1 653,48 |
| Volatilität | 36,89 | 44,97 | 35,87 |
DAXsubsector Industrial, Diversified (Perf.) aktuell:
| 2 270,91 | 5,90 | 0,26 % |
|---|
| Kurszeit | 18.05.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 2 265,01 |
| Tagestief/Tageshoch | 2 270,91 / 2 270,91 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 1 817,58 / 2 397,99 |
| 52 W.Tief/Hoch | 1 527,22 / 2 397,99 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 166 990,31 EUR |
| SMI | 1 566 867,34 EUR |
| Dow Jones | 20 580 483,21 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 872 715,68 EUR |
| DAX | 1 986 246,19 EUR |