DAXsubsector All Retail, Specialty (Kurs)
|
102,94
|
-1,30
|
-1,25 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Retail, Specialty (Kurs)
DAXsubsector All Retail, Specialty (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -0,48 % | -8,15 % | -7,41 % |
| Hoch | 105,20 | 113,30 | 124,24 |
| Tief | 102,94 | 102,73 | 102,73 |
| Volatilität | 9,67 | 12,27 | 16,08 |
DAXsubsector All Retail, Specialty (Kurs) aktuell:
| 102,94 | -1,30 | -1,25 % |
|---|
| Kurszeit | 08.01.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 104,24 |
| Tagestief/Tageshoch | 102,94 / 102,94 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 102,94 / 104,47 |
| 52 W.Tief/Hoch | 90,62 / 124,24 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 158 547,16 EUR |
| SMI | 1 539 877,99 EUR |
| Dow Jones | 19 292 065,24 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 032 252,99 EUR |
| DAX | 2 155 564,51 EUR |