DAXsubsector All Home Constr. & Furnishings (Kurs)
|
5,80
|
0,00
|
0,00 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Kurs)
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 6,03 % | 3,94 % | 11,54 % |
| Hoch | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| Tief | 5,33 | 5,25 | 5,20 |
| Volatilität | 14,79 | 17,05 | 17,43 |
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Kurs) aktuell:
| 5,80 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 07.01.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 5,80 |
| Tagestief/Tageshoch | 5,80 / 5,80 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 5,72 / 5,80 |
| 52 W.Tief/Hoch | 4,58 / 5,80 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 158 254,18 EUR |
| SMI | 1 538 794,09 EUR |
| Dow Jones | 19 273 516,98 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 047 501,44 EUR |
| DAX | 2 139 139,89 EUR |