DAXsubsector All Home Constr. & Furnishings (Kurs)
|
4,98
|
0,04
|
0,81 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Kurs)
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 0,40 % | -9,45 % | -11,55 % |
| Hoch | 5,02 | 5,50 | 6,05 |
| Tief | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Volatilität | 15,96 | 18,16 | 21,61 |
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Kurs) aktuell:
| 4,98 | 0,04 | 0,81 % |
|---|
| Kurszeit | 04.08.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 4,98 / 4,94 |
| Tagestief/Tageshoch | 4,98 / 4,98 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 4,82 / 6,05 |
| 52 W.Tief/Hoch | 4,82 / 6,05 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 181 249,75 EUR |
| SMI | 1 665 203,10 EUR |
| Dow Jones | 24 537 388,70 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 432 760,43 EUR |
| DAX | 2 137 778,16 EUR |