DAXsubsector All Health Care (Performance)
|
240,50
|
0,92
|
0,38 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Health Care (Perf.)
DAXsubsector All Health Care (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -5,11 % | 9,57 % | -1,19 % |
| Hoch | 253,44 | 253,44 | 258,16 |
| Tief | 235,98 | 219,50 | 200,71 |
| Volatilität | 12,18 | 18,44 | 22,11 |
DAXsubsector All Health Care (Perf.) aktuell:
| 240,50 | 0,92 | 0,38 % |
|---|
| Kurszeit | 11.09.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 240,50 / 239,58 |
| Tagestief/Tageshoch | 240,50 / 240,50 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 200,71 / 258,16 |
| 52 W.Tief/Hoch | 200,71 / 265,45 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 193 590,25 EUR |
| SMI | 1 585 001,54 EUR |
| Dow Jones | 24 534 680,67 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 367 394,22 EUR |
| DAX | 2 132 012,46 EUR |