SDAX Kursindex
|
7 657,80
|
-73,54
|
-0,95 %
|
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 27.01.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.01.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 27.01.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 27.01.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 24.01.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | TeamViewer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | SUSS MicroTec Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 23.01.25 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 23.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 22.01.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 21.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 21.01.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.01.25 | Hypoport Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.01.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | TeamViewer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.01.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
HOT STOCKS DER LETZTEN 3 TAGE
| HORNBACH | 1 |
| HelloFresh | 1 |
| PNE | 1 |
| SCHOTT Pharma | 1 |
| grenke | 1 |
| Nagarro | 1 |
| CEWE Stiftung | 1 |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie | 1 |
| Douglas | 1 |
| TeamViewer | 1 |