Kongsberg Gruppen ASA Aktie
107,80EUR | -0,30EUR | -0,28% |
WKN: 888818 / ISIN: NO0003043309
Kongsberg Gruppen ASA Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Kongsberg Gruppen ASA
21,1 23 | 15,6 22 | 12,1 21 | 16,1 20 | 3,9 19 | 5,6 18 | 4,0 17 |
Umsatz je Aktie- Kongsberg Gruppen ASA
231 23 | 179 22 | 154 21 | 142 20 | 133 19 | 114 18 | 105 17 |
KGV- Kongsberg Gruppen ASA
22,1 23 | 26,6 22 | 23,6 21 | 21,7 20 | 35,5 19 | 21,1 18 | 32,7 17 |
Kongsberg Gruppen ASA: Die Aktie (in NOK)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 21,08 | 15,64 | 12,06 | 16,08 | 3,89 | 5,58 | 4,01 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 21,08 | 15,64 | 12,12 | 8,12 | 3,89 | 5,56 | 4,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | 21,08 | 15,64 | 12,12 | 8,12 | 3,89 | 5,56 | 4,01 |
Dividende pro Aktie | 14,00 | 12,00 | 3,30 | 8,00 | 12,50 | 2,50 | 3,26 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 2 114,00 | 2 715,00 | 1 425,00 | 2 248,00 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
Kongsberg Gruppen ASA: Unternehmenskennzahlen (in NOK)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 230,60 | 179,15 | 153,98 | 142,24 | 133,18 | 114,13 | 104,91 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 22,08 | 26,57 | 23,61 | 21,70 | 35,49 | 21,14 | 32,68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 22,08 | 26,57 | 23,61 | 21,70 | 35,49 | 21,14 | 32,68 |
KGV (Jahresendkurs) | 22,08 | 26,57 | 23,61 | 21,70 | 35,49 | 21,14 | 32,68 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,01 | 2,89 | 1,15 | 4,54 | 9,06 | 2,13 | 2,48 |
Eigenkapitalquote in % | 30,94 | 31,80 | 34,64 | 33,91 | 32,49 | 45,03 | 34,53 |
Fremdkapitalquote in % | 69,06 | 68,20 | 65,36 | 66,09 | 67,51 | 54,97 | 65,47 |
Kongsberg Gruppen ASA: GuV (in Mio. NOK)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 40 604,00 | 31 775,00 | 27 440,00 | 25 574,00 | 23 972,00 | 14 381,00 | 14 490,00 |
Umsatzveränderung in % | 27,79 | 15,80 | 7,30 | 6,68 | 66,69 | -0,75 | -8,55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4 866,00 | 4 674,00 | 4 051,00 | 3 103,00 | 2 420,00 | 1 634,00 | 1 381,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 4,11 | 15,38 | 30,55 | 28,22 | 48,10 | 18,32 | -59,75 |
Operatives Ergebnis | 4 629,00 | 3 303,00 | 2 865,00 | 2 068,00 | 1 487,00 | 969,00 | 718,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 40,15 | 15,29 | 38,54 | 39,07 | 53,46 | 34,96 | 9,12 |
Ergebnis vor Steuern | 4 317,00 | 3 109,00 | 2 678,00 | 1 670,00 | 946,00 | 663,00 | 467,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 38,85 | 16,09 | 60,36 | 76,53 | 42,68 | 41,97 | -6,41 |
Ergebnis nach Steuer | 3 712,00 | 2 773,00 | 2 159,00 | 1 440,00 | 700,00 | 701,00 | 554,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 33,86 | 28,44 | 49,93 | 105,71 | -0,14 | 26,53 | -15,16 |
Kongsberg Gruppen ASA: Bilanz (in Mio. NOK)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 36 757 | 29 481 | 25 692 | 25 929 | 26 612 | 15 412 | 13 966 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 34,50 | 30,48 | 36,63 | 34,67 | 43,35 | 35,39 | 42,77 |
Eigenkapital | 16 465 | 13 744 | 13 618 | 13 301 | 12 810 | 12 626 | 7 365 |
Veränderung Eigenkapital in % | 17,98 | 0,49 | 1,68 | 3,87 | 1,17 | 71,95 | 9,57 |
Bilanzsumme | 53 222 | 43 225 | 39 310 | 39 230 | 39 422 | 28 038 | 21 331 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 23,13 | 9,96 | 0,20 | -0,49 | 40,60 | 31,44 | -2,75 |
Kongsberg Gruppen ASA: Sonstige Angaben (in NOK)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 21,08 | 15,64 | 12,12 | 8,12 | 3,89 | 5,56 | 4,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 34,79 | 29,09 | 49,21 | 108,80 | -30,10 | 38,62 | -15,07 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 21,08 | 15,64 | 12,12 | 8,12 | 3,89 | 5,56 | 4,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 34,79 | 29,09 | 49,21 | 108,80 | -30,10 | 38,62 | -15,07 |
Anzahl Mitarbeiter | 13 226 | 12 187 | 11 122 | 10 689 | 10 793 | 6 842 | 6 830 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 8,53 | 9,58 | 4,05 | -0,96 | 57,75 | 0,18 | -4,60 |