Cathay General Bancorp Aktie

51,54USD 0,80USD 1,58%
Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Cathay General Bancorp Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Cathay General Bancorp

2,2
17
3,3
18
3,5
19
2,9
20
3,8
21
4,8
22
4,9
23

Umsatz je Aktie- Cathay General Bancorp

7,4
17
8,8
18
10,1
19
9,6
20
9,2
21
11,8
22
17,9
23

KGV- Cathay General Bancorp

19,4
17
10,1
18
10,9
19
11,2
20
11,3
21
8,4
22
9,2
23

Cathay General Bancorp: Die Aktie (in USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie berichtet 2,17 3,33 3,48 2,87 3,80 4,83 4,86
Gewinn je Aktie unverwässert 2,19 3,35 3,49 2,88 3,81 4,85 4,88
Gewinn je Aktie verwässert 2,17 3,33 3,48 2,87 3,80 4,83 4,86
Dividende pro Aktie 0,87 1,03 1,24 1,24 1,27 1,36 1,36
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 69,89 83,43 99,13 98,69 99,32 100,96 98,64

Cathay General Bancorp: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 7,45 8,78 10,15 9,56 9,19 11,80 17,87
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 19,40 10,06 10,94 11,22 11,32 8,44 9,17
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 19,40 10,06 10,94 11,22 11,32 8,44 9,17
KGV (Jahresendkurs) 19,40 10,06 10,94 11,22 11,32 8,44 9,17
Dividendenrendite Jahresende in % 2,06 3,07 3,26 3,85 2,95 3,33 3,05
Eigenkapitalquote in % 12,61 12,63 12,66 12,68 11,70 11,26 11,85
Fremdkapitalquote in % 87,39 87,37 87,19 87,32 88,30 88,74 88,15

Cathay General Bancorp: GuV (in Mio. USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 603,47 716,23 814,37 762,72 721,78 880,86 1 301,82
Umsatzveränderung in % 13,72 18,69 13,70 -6,34 -5,37 22,04 47,79
Bruttoergebnis vom Umsatz - - - - - - -
Bruttoergebnisveränderung in % - - - - - - -
Operatives Ergebnis 296,80 339,45 349,37 254,66 384,00 476,66 404,25
Veränderung Operatives Ergebnis in % 22,54 14,37 2,92 -27,11 50,79 24,13 -15,19
Ergebnis vor Steuern 298,31 337,69 349,37 253,97 381,84 472,54 403,58
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 23,17 13,20 3,46 -27,31 50,35 23,75 -14,59
Ergebnis nach Steuer 176,04 271,89 279,14 228,86 298,30 360,64 354,12
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 0,54 54,44 2,67 -18,01 30,34 20,90 -1,81

Cathay General Bancorp: Bilanz (in Mio. USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 13 679 14 677 15 797 16 652 18 462 19 493 20 365
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie - - - - - - -
Eigenkapital 1 973 2 122 2 294 2 418 2 446 2 474 2 737
Veränderung Eigenkapital in % 7,92 7,53 8,13 5,40 1,16 1,14 10,61
Bilanzsumme 15 653 16 799 18 091 19 070 20 908 21 967 23 102
Veränderung Bilanzsumme in % 7,64 7,32 7,69 5,42 9,64 5,06 5,17

Cathay General Bancorp: Sonstige Angaben (in USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) 2,19 3,35 3,49 2,88 3,81 4,85 4,88
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -0,85 52,79 4,12 -17,58 32,53 27,29 0,58
Gewinn je Aktie (verwässert) 2,17 3,33 3,48 2,87 3,80 4,83 4,86
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -0,80 53,30 4,41 -17,53 32,35 27,22 0,62
Anzahl Mitarbeiter 1 271 1 277 1 219 1 205 1 156 1 178 1 246
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 12,58 0,47 -4,54 -1,15 -4,07 1,90 5,77
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!