IBU-tec Aktie
| 20,80EUR | -0,10EUR | -0,48% |
WKN DE: A0XYHT / ISIN: DE000A0XYHT5
Nachrichten zu IBU-tec AGmehr Nachrichten
Fundamentalkennzahlen zu IBU-tec
| 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 0.00 | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KGV | - | -15.58 | -16.54 |
| Gewinn/Aktie in EUR | -1.12 | - | - |
Analysen zu IBU-tec AGmehr Analysen
Forumsbeiträge zu IBU-tec AG zum Forum
Profil IBU-tec AGzum Unternehmensprofil
Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine internationale Kundenbasis weltweite Trends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz).
Aktienkurs IBU-tec AG in EUR
| 20,80 | -0,10 | -0,48 % |
|---|
| Kurszeit | 29.10.2025 08:15:01 |
| Vortag / Eröffnung | 20,90 / 20,80 |
| Volumen (Stück) | 0 |
| Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 28.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 97,85 Mio |
| Tageshoch / Tagestief | 20,80 / 20,80 |
| 52 W. Hoch | 26,80 |
| 52 W. Tief | 5,38 |
| 52 W. Perf. | |
| Börse |
FSE
|
IBU-tec Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 28.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 97.85 Mio. |
| Streubesitz % | 49.15 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 4.75 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 4.75 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 1.85 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 10.82 |
| 90 Tage Vola | 128.63 |
| KBV | 0.62 |
Zum Unternehmen IBU-tec
| Land | Deutschland |
| Branche |
Historische Kurse IBU-tec Aktie
| Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 20,90 | ||
| 27.10.2025 | 20,60 | 5 | |
| 24.10.2025 | 20,10 | 150 | |
| 23.10.2025 | 19,25 | 995 | |
| 22.10.2025 | 19,35 | 160 |
IBU-tec Peer Group
| IBU-tec | 20,30 | -3,3% |