Danaher Aktie
| 215,39USD | 0,39USD | 0,18% | 
WKN: 866197 / ISIN: US2358511028
Nachrichten zu Danaher Corp.mehr Nachrichten
| 27.10.25 | S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danaher von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at) | |
| 21.10.25 | Handel in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at) | |
| 21.10.25 | S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at) | |
| 21.10.25 | Börse New York: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at) | |
| 20.10.25 | S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danaher von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at) | |
| 20.10.25 | Ausblick: Danaher verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net) | |
| 13.10.25 | S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danaher von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at) | |
| 06.10.25 | S&P 500-Papier Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danaher von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at) | 
Werbung
	Zertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz
		
	| ISIN / Basiswert | Produkttyp | Brief | Fällig | Währung | 
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
Fundamentalkennzahlen zu Danaher
| 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 | 0.58 | 0.65 | 
| KGV | 43.40 | 27.87 | 25.57 | 
| Gewinn/Aktie in USD | 5.29 | 7.72 | 8.41 | 
Analysen zu Danaher Corp.mehr Analysen
Forumsbeiträge zu Danaher Corp. zum Forum
Profil Danaher Corp.zum Unternehmensprofil
Die Danaher Corporation ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme. Die Gesellschaft entwickelt, fertigt und vermarktet Produkte für den Einsatz in den Bereichen Industrie, Medizin und Handel. Das Unternehmen hält Produktionsstätten sowie Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung auf der ganzen Welt. Im Juli 2016 spaltete Danaher die Segmente Test- und Messgeräte sowie Industrietechnologie ab; seither agieren die Bereiche als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Fortive Corporation.
Realtimekurs Danaher Corp.
|  | 21:00 Uhr | 
| Last 215,39 USD | Volumen 172 958 | 
Aktienkurs Danaher Corp. in USD
| 215,39 | 0,39 | 0,18 % | 
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 20:59:59 | |
| Vortag / Eröffnung | 215,00 / 214,06 | |
| Volumen (Stück) | 172 958 | |
| Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 30.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 131,37 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 217,71 / 213,50 | |
| 52 W. Hoch | 258,03 | |
| 52 W. Tief | 171,01 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse | BTT  | |
| Der Kurs von 215,39 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 186,82 Euro. | ||
Danaher Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 30.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 131.37 Mrd. | 
| Streubesitz % | 91.10 | 
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 706.35 | 
| Anzahl Aktien in Mio. | 706.35 | 
| Cashflow/Aktie in USD | 9.07 | 
| Buchwert/Aktie in USD | 68.90 | 
| 90 Tage Vola | 34.24 | 
| KBV | 3.33 | 
		Rating für Danaher: 
	
	
	
		Die Fundamentalanalyse von Danaher ergibt 2 von 4 Sternen bei mittlerem Risiko.
		
		Fundamentalanalyse
		
Risikoanalyse
Alternativen
Risikoanalyse
Alternativen
Zum Unternehmen Danaher
| Land | USA | 
| Branche | Elektrotechnologie | 
Historische Kurse Danaher Aktie
| Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 215,00 | 116 356 | |
| 29.10.2025 | 214,05 | 95 932 | |
| 28.10.2025 | 216,90 | 95 679 | |
| 27.10.2025 | 221,02 | 133 716 | |
| 24.10.2025 | 223,01 | 172 579 | 
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| KLA-Tencor Corp. | 74,4 % | |
| Evercel Inc. | 42,9 % | |
| MKS Instruments Inc. | 32,6 % | |
| Amphenol Corp. | 92,0 % | |
| Modine Manufacturing Co. | 27,6 % | 
Danaher Peer Group
| 3M | 144,26 | 0,0% | |
| Agilent Technologies | 127,04 | 3,3% | |
| DENTSPLY SIRONA | 10,93 | -0,8% | |
| Danaher | 186,88 | -0,7% | |
| General Electric | 0,00 | 0,0% | |
| Thermo Fisher Scientific | 492,50 | 2,7% | 
 
									 
									 
								