Warburg Pincus Capital a Aktie
Personal
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 2 | 2 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 0 | 2 | 
| Summe Anlagevermögen | 0 | 283 | 
| Summe Aktiva | 0 | 285 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 22 | 
| Summe Eigenkapital | 0 | 263 | 
| Summe Passiva | 0 | 285 | 
 
									 
									 
								