The New York Times Aktie
54,60USD | -1,01USD | -1,82% |
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 98,24 |
The Vanguard Group, Inc. | 9,69 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 9,50 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6,28 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6,28 |
Farallon Capital Management LLC | 5,81 |
Farallon Capital Management LLC | 5,36 |
BlackRock Fund Advisors | 5,14 |
Stockbridge Partners LLC | 4,69 |
ValueAct Capital Management LP | 4,63 |
Stockbridge Partners LLC | 3,87 |
iShares Core S&P Mid Cap ETF | 3,22 |
Darsana Capital Partners LP | 3,06 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,02 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2,99 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 4 500 | 4 700 | 5 000 | 5 800 | 5 900 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,41 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 717 | 836 | 953 | 656 | 782 |
Summe Anlagevermögen | 1 372 | 1 472 | 1 611 | 1 878 | 1 933 |
Summe Aktiva | 2 089 | 2 308 | 2 564 | 2 534 | 2 715 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 915 | 980 | 1 023 | 934 | 951 |
Summe Eigenkapital | 1 174 | 1 328 | 1 541 | 1 600 | 1 763 |
Summe Passiva | 2 089 | 2 308 | 2 564 | 2 534 | 2 715 |