Kungsleden ABshs Aktie
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 120 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 20,19 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz (in Mio. SEK) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 590 | 966 | 846 | 1 024 | 815 |
| Summe Anlagevermögen | 39 579 | 41 995 | 48 377 | 47 567 | 40 599 |
| Summe Aktiva | 40 169 | 42 961 | 49 223 | 48 591 | 41 414 |
Bilanz (in Mio. SEK) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 22 681 | 24 462 | 25 937 | 25 091 | 21 638 |
| Summe Eigenkapital | 17 488 | 18 500 | 23 286 | 23 500 | 19 776 |
| Summe Passiva | 40 169 | 42 962 | 49 223 | 48 591 | 41 414 |
Adresse
| Hangövägen 20, 107 25 Stockholm | |
| Telefon | +46 (8) 503-052-00 |
| Internet | http://www.castellum.se/kungsleden/ |
Management
|
Jan-Eric Lindquist
Controller |
|
Jens Andersson
President, Chief Executive Officer & Director |
|
Sebastian Schlasberg
Chairman |
|
Sofia Hedberg
Manager-Information Technology |