Infinite Acquisition a Aktie
Personal
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 4 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1 | 1 | 
| Summe Anlagevermögen | 282 | 286 | 
| Summe Aktiva | 283 | 286 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 10 | 11 | 
| Summe Eigenkapital | 273 | 276 | 
| Summe Passiva | 283 | 286 | 
 
									 
									 
								