Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
17.08.22 | New Zealand | Erzeugerpreisindex - Input (Quartal) |
17.08.22 | New Zealand | Erzeugerpreisindex - Output (Quartal) |
17.08.22 | Japan | Saisonbereinigte Handelsbilanz |
17.08.22 | Japan | Güter-Handelsbilanz Gesamt |
17.08.22 | Japan | Exporte (Jahr) |
17.08.22 | Japan | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) |
17.08.22 | Japan | Importe (Jahr) |
17.08.22 | Japan | Maschinenbestellungen (Jahr) |
17.08.22 | Australia | Westpac Leitindex (Monat) |
17.08.22 | Australia | Lohn-Preis-Index (Jahr) |
17.08.22 | Australia | Lohn-Preis-Index (Quartal) |
17.08.22 | New Zealand | MPC Statement |
17.08.22 | New Zealand | Zinssatzentscheidung |
17.08.22 | New Zealand | RBNZ Zins Statement |
17.08.22 | New Zealand | Pressekonfernz der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ) |
17.08.22 | Finland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
17.08.22 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
17.08.22 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
17.08.22 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
17.08.22 | Romania | Bruttoinlandsprodukt |
17.08.22 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
17.08.22 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
17.08.22 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
17.08.22 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
17.08.22 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Monat) |
17.08.22 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
17.08.22 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
17.08.22 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
17.08.22 | Slovakia (Slovak Republic) | Bruttoinlandsprodukt, vorläufig (im Jahresvergleich) |
17.08.22 | Hungary | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
17.08.22 | Netherlands | Verbraucherausgaben |
17.08.22 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich) |
17.08.22 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
17.08.22 | Poland | Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) |
17.08.22 | United Kingdom | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
17.08.22 | Hong Kong, SAR of China | Arbeitslosenquote |
17.08.22 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) |
17.08.22 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Quartal) |
17.08.22 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
17.08.22 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Jahr) |
Weitere Meldungen
23:35
|
|
|
23:21
|
|
|
23:13
|
|
|
23:09
|
|
|
23:07
|
|
|
23:03
|
|
|
23:03
|
|
|
22:54
|
|
|
22:54
|
|
|
22:54
|
|
|
22:42
|
|
|
22:30
|
|
|
22:19
|
|
|
22:15
|
|
|
22:07
|
|
|
22:01
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
21:54
|
|
|
21:52
|
|
|
21:50
|
|
|
21:45
|
|
|
21:45
|
|
|
21:39
|
|
|
21:37
|
|
|
21:37
|
|
|
21:35
|
|
|
21:35
|
|
|
21:19
|
|
|
21:15
|
|
|
21:15
|
|
|
21:12
|
|
|
21:01
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
20:50
|
|
|
20:48
|
|
|
20:47
|
|
|
20:47
|
|
|
20:45
|
|
|
20:45
|
|
|
20:41
|
|
|
20:30
|
|
|
20:20
|
|
|
20:20
|
|